DZB25,DZB40,DZB63模块化钻床

|
主要技术参数 | 单位 | 参数值 |
钻孔直径 | mm | 63 |
进给抗力 | N | 30000 |
主轴允许扭转力矩 | N.m | 800 |
主电动机功率 | kw | 5.5 |
主轴中心线至导轨面距离 | mm | 375 |
主轴行程 | mm | 250 |
主轴锥孔 | No | 5 |
主轴箱行程 | mm | 500 |
主轴转数范围(级) | r/min | 48-570/9 |
进给量(级) | mm/rev | 0.1-0.78/6 |
主轴快速移动速度 | m/min | 3 |
工作台工作面积 | mm | 700x600 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 800 |
机床外型尺寸(长x宽x高) | cm | 110x190x231.3 |
机床净重/毛重 | kg | 2100/2800 |
包装箱尺寸(长x宽x高) | cm | 185x140x260 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。