韩国斗山发电机组
详情
韩国大宇株式会社成立于1937年,其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动车床、机器人等领域创造了的成就;在柴油机方面1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机;1990成立欧洲大宇工厂、1994年成立大宇重工业烟台公司、1996年成立美国大宇重工业公司、2005年公司经过重组成为韩国DOOSAN成员产品符合如下标准:GB/T2820﹑GB1105﹑YD/T502﹑ISO8528-3﹑ISO3046﹑ISO8525等国家和国际标准,排气符合美国EPA及CARB标准、大宇柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组、并以其体积小、重量轻、康突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。机组型号Genset Model | 功率(KW) Engin Power | 柴油机功率(KW) Engin Power(kw) | 电流 (A)Current | 发动机型号 Alternator Model | 缸数Cylinder Q'ty | 缸径×冲程 (mm ) Bore×Stroke | 排气量 (L)Displacement | 机油容量(L) oil capacity | 燃油 消耗率(g/kw.h)Fuel Consumption | 外形尺寸(mm) Outine size | 重量 (kg)Weight |
KW | KW | ||||||||||
LH50 | 55/50 | 55/60 | 90 | DB58 | 4 | 0 | 5.8 | 11 | 230 | 1700*1000*1200 | 800 |
LH88 | 88/80 | 90/99 | 158 | D1146 | 6 | 123×155 | 8.1 | 16 | 225 | 2300*1000*1200 | 1000 |
LH100 | 100/90 | 103/113 | 180 | D1146T | 6 | 123×155 | 8.1 | 20 | 225 | 2300*1000*1350 | 1100 |
LH150 | 150/120 | 139/153 | 270 | PO86TI-1 | 6 | 123×155 | 8.1 | 24 | 210 | 2600*1050*1450 | 1300 |
LH180 | 180 | 183 | 324 | PO86TI | 6 | 123×155 | 8.1 | 26 | 207 | 2800*1100*1550 | 1800 |
LH240 | 240/220 | 272/241 | 432 | P126TI | 6 | 123×155 | 11.1 | 20 | 205 | 2900*1050*1650 | 2400 |
LH260 | 260/240 | 294/265 | 468 | P126TI-II | 6 | 123×155 | 11.1 | 25 | 202 | 3000*1050*1650 | 2600 |
LH330 | 330/300 | 362/327 | 594 | P158LE-1 | 8 | 128×142 | 14.6 | 33 | 232 | 3100*1400*1850 | 2700 |
LH360 | 360/330 | 414/363 | 648 | P158LE | 8 | 128×142 | 14.6 | 33 | 209 | 3100*1400*1850 | 2800 |
LH400 | 400/360 | 441/402 | 720 | P158LE-S | 8 | 128×142 | 14.6 | 35 | 210 | 3120*1400*1850 | 3000 |
LH440 | 440/400 | 496/443 | 792 | P180LE | 10 | 128×142 | 18.3 | 40 | 205 | 3300*1400*1850 | 3200 |
LH450 | 450/420 | 496/452 | 810 | P181LE-S | 10 | 128×142 | 18.3 | 40 | 205 | 3300*1400*1850 | 3300 |
LH500 | 500/480 | 553/512 | 900 | P222LE-1 | 12 | 128×142 | 21.9 | 45 | 200 | 3400*1400*1850 | 3500 |
LH520 | 520/480 | 5574/532 | 936 | P222LE | 12 | 128×142 | 21.9 | 45 | 209 | 3400*1400*1850 | 3600 |
LH560 | 560/500 | 603/552 | 1008 | P222LE-S | 12 | 128×142 | 21.9 | 45 | 207 | 3400*1400*1850 | 3700 |
LH600 | 650/610 | 652/ | 1080 | P222LE-II | 12 | 128×142 | 21.9 | 50 | 207 | 3600*1400*1850 | 4500 |
LH570 | 570/620 | 612/569 | 1026 | P222FE | 12 | 128×142 | 21.9 | 50 | 218 | 3600*1400*1850 | 4600 |
LH650 | 544/680 | 700/ | 1170 | P222FE-II | 12 | 128×142 | 21.9 | 50 | 207 | 3600*1400*1850 | 4650 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。