型号名称 | 接点构成 | 连续负载电流(mA) | 封装形式 | 输入输出间耐压(Vrms) | |||||
| |||||||||
| 2a | 150 | DIP | 2500 | |||||
| |||||||||
| 1a | 160 | SOP | 1500 | |||||
| |||||||||
| 1a | 300 | SOP | 1500 | |||||
| |||||||||
| 1a | 160 | SSOP | 1500 | |||||
| |||||||||
| 1a | 450 | SSOP | 1500 | |||||
| |||||||||
| 1a | 200 | SSOP | 1500 | |||||
| |||||||||
东莞市中昊自动化科技有限公司
免费会员
型号名称接点构成连续负载电流(mA)封装形式输入输出间耐压(Vrms) 应用于线路接口 G3VM-22CO/FOMOS FET继电器2a150DIP25
型号名称 | 接点构成 | 连续负载电流(mA) | 封装形式 | 输入输出间耐压(Vrms) | |||||
| |||||||||
| 2a | 150 | DIP | 2500 | |||||
| |||||||||
| 1a | 160 | SOP | 1500 | |||||
| |||||||||
| 1a | 300 | SOP | 1500 | |||||
| |||||||||
| 1a | 160 | SSOP | 1500 | |||||
| |||||||||
| 1a | 450 | SSOP | 1500 | |||||
| |||||||||
| 1a | 200 | SSOP | 1500 | |||||
| |||||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。