电子天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 | 技术参数 | 价格 | 秤盘尺寸(mm) | 特 点 | |||||||||||||||||||||||||||
YP10K-1 YP15K-1 YP20K-1 YP10KN YP15KN YP20KN YP30KN | 10kg/0.1g 15Kg/0.1g 20kg/0.1g 10kg/1g 15kg/1g 20kg/1g 30kg/1g | 3800 4000 4300 1800 2000 2400 2800 | 238×286 | ·带水准器 ·交直流两用 ·内置充电备用电池 ·全量程去皮 ·单位转换 ·RS232接口 | |||||||||||||||||||||||||||
大称量电子天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 | 技术参数 | 价格 | 秤盘尺寸(mm) | 特 点 | |||||||||||||||||||||||||||
MP60K-1 MP100K-1 MP60K MP100K MP150K MP200K | 60kg/1g 100kg/1g 60kg/5g 100kg/5g 150kg/10g 200kg/10g | 5800 6600 3000 3100 3200 3400 | 420×520 | ·大屏幕背光液晶显示 ·交直流两用 ·内置充电备用电池 ·单位转换 ·RS232接口 | |||||||||||||||||||||||||||
MP300K | 300kg/20g | 3600 | 450×650 | ||||||||||||||||||||||||||||
计数天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 | 技术参数 | 价格 | 秤盘尺寸(mm) | 特 点 | |||||||||||||||||||||||||||
MP3KC MP6KC MP15KC MP30KC | 3kg/0.1g 6kg/0.2g 15kg/0.5g 30kg/1g | 1900 1900 1900 1900 | 238×286 | ·大屏幕背光液晶显示 ·交直流两用 ·内置充电备用电池 ·单位转换 ·RS232接口 | |||||||||||||||||||||||||||
MP60KC-1 MP100KC-1 MP60KC MP100KC MP150KC MP200KC | 60kg/1g 100kg/1g 60kg/5g 100kg/5g 150kg/10g 200kg/10g | 6000 6800 3000 3000 3000 3400 | 420×520 | ||||||||||||||||||||||||||||
MP300KC | 300kg/20g | 3400 | 450×650 | ||||||||||||||||||||||||||||
防水天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 | 技术参数 | 价格 | 秤盘尺寸(mm) | 特 点 | |||||||||||||||||||||||||||
MP30KD MP60KD MP150KD MP300KD | 30kg/1g 60kg/2g 150kg/5g 300kg/10g | 5200 5800 6400 6800 | 400×500 400×500 400×500 400×500 | ·大屏幕液晶显示 ·不锈钢秤体 ·不锈钢外壳显示器 ·内置充电备用电池 | |||||||||||||||||||||||||||
★仪器出厂为铝合金传感器,可选配不锈钢传感器,售价600元(仅适用于防水天平) | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子密度天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 | 技术参数 | 价格 | 功 能 | 特 点 | |||||||||||||||||||||||||||
FA1104J FA2104J | 110g/0.1mg 210g/0.1mg | 8500 8900 | ·标准液体密度选择 ·标准物选择 ·标准物体积标定 | ·液晶带背光显示 ·密度值直接显示 ·适用于任何液体和固体 | |||||||||||||||||||||||||||
JA3003J JA5003J | 300g/1mg 500g/1mg | 7500 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
电子密度天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 | 技术参数 | 价格 | 配 置 | 特 点 | |||||||||||||||||||||||||||
MP3002J MP4002J MP5002J | 300g/0.01g 400g/0.01g 500g/0.01g | 3000 3300 3500 | ·配校准砝码 ·带水准器 ·RS232接口 ·秤盘Φ125mm | ·液晶带背光显示 ·密度值直接显示 ·适用于任何液体和固体 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。