测量范围 | EC | 0.00~19.99EC |
CF | 0.0~199CF | |
TDS | 10~19990ppm | |
分辨率 | EC | 0.01EC |
CF | 0.1CF | |
TDS | 10ppm | |
精度 | ±2℅F·S | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
自动温度补偿 | 0℃~50℃ | |
电池 | 4×1.5V(AG13) | |
体积 | 185×38×38(mm3) |
深圳市长利来科技有限公司
免费会员
防水型电导率计,防水型电导率笔,防水电导率笔,液晶防水电导率笔,全防水电导率笔,可防水电导率笔
测量范围 | EC | 0.00~19.99EC |
CF | 0.0~199CF | |
TDS | 10~19990ppm | |
分辨率 | EC | 0.01EC |
CF | 0.1CF | |
TDS | 10ppm | |
精度 | ±2℅F·S | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
自动温度补偿 | 0℃~50℃ | |
电池 | 4×1.5V(AG13) | |
体积 | 185×38×38(mm3) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。