多功能、低成本平台秤秤体,经过专业机构50万次疲劳加载测试,保证使用过程中坚固耐用,精确稳定。
IP67合金钢传感器
台面使用6mm花纹钢板,底部的U型骨架为4mm钢板冲压而成。
标配防护等级IP65的全不锈钢接线盒
型号 | DF600HSZH | DF600HRZH | DF600WSZH | DF600WRZH | DF1500HSZH | DF1500HSRZH | DF1500HRZH | DF1500HRLZH | DF1500HLZH |
秤量 | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg |
可读性 | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
平台尺寸 | 800 mm x 800 mm | 1,000 mm x 1,000 mm | 800 mm x 800 mm | 1,000 mm x 1,000 mm | 800 mm x 800 mm | 1,000 mm x 800 mm | 1,000 mm x 1,000 mm | 1,200 mm x 1,000 mm | 1,200 mm x 1,200 mm |
外形尺寸 | 90 mm x 800 mm x 800 mm | 90 mm x 1,000 mm x 1,000 mm | 90 mm x 800 mm x 800 mm | 90 mm x 1,000 mm x 1,000 mm | 90 mm x 800 mm x 800 mm | 90 mm x 1,000 mm x 800 mm | 90 mm x 1,000 mm x 1,000 mm | 90 mm x 1,200 mm x 1,000 mm | 90 mm x 1,200 mm x 1,200 mm |
合法交易 | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC |
净重 | 100 kg | 135 kg | 100 kg | 135 kg | 100 kg | 124 kg | 135 kg | 143 kg | 169 kg |
台面材料 (2) | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 不锈钢 | 不锈钢 | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 |
防护等级 | IP 65 | IP 65 | IP66 | IP66 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
工作环境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
型号 | DF1500HLXZH | DF1500HXZH | DF1500WSZH | DF1500WSRZH | DF1500WRZH | DF1500WRLZH | DF1500WLZH | DF1500WLXZH | DF1500WXZH |
秤量 | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg |
可读性 | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
平台尺寸 | 1,500 mm x 1,200 mm | 1,500 mm x 1,500 mm | 800 mm x 800 mm | 1,000 mm x 800 mm | 1,000 mm x 1,000 mm | 1,200 mm x 1,000 mm | 1,200 mm x 1,200 mm | 1,500 mm x 1,200 mm | 1,500 mm x 1,500 mm |
外形尺寸 | 90 mm x 1,500 mm x 1,200 mm | 90 mm x 1,500 mm x 1,500 mm | 90 mm x 800 mm x 800 mm | 90 mm x 1,000 mm x 800 mm | 90 mm x 1,000 mm x 1,000 mm | 90 mm x 1,200 mm x 1,000 mm | 90 mm x 1,200 mm x 1,200 mm | 90 mm x 1,500 mm x 1,200 mm | 90 mm x 1,500 mm x 1,500 mm |
合法交易 | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC |
净重 | 187 kg | 228 kg | 100 kg | 124 kg | 135 kg | 142 kg | 169 kg | 187 kg | 228 kg |
台面材料 (2) | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
防护等级 | IP 65 | IP 65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
工作环境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
型号 | DF3000HRZH | DF3000HRLZH | DF3000HLZH | DF3000HLXZH | DF3000HXZH | DF3000HXVZH | DF3000HVZH | DF5000HVZH | DF3000WRZH |
秤量 | 3,000 kg | 3,000 kg | 3,000 kg | 3,000 kg | 3,000 kg | 3,000 kg | 3,000 kg | 5,000 kg | 3,000 kg |
可读性 | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 2 kg | 1 kg |
平台尺寸 | 1,000 mm x 1,000 mm | 1,200 mm x 1,000 mm | 1,200 mm x 1,200 mm | 1,500 mm x 1,200 mm | 1,500 mm x 1,500 mm | 2,000 mm x 1,500 mm | 2,000 mm x 2,000 mm | 2,000 mm x 2,000 mm | 1,000 mm x 1,000 mm |
外形尺寸 | 90 mm x 1,000 mm x 1,000 mm | 90 mm x 1,200 mm x 1,000 mm | 90 mm x 1,200 mm x 1,200 mm | 90 mm x 1,500 mm x 1,200 mm | 90 mm x 1,500 mm x 1,500 mm | 90 mm x 2,000 mm x 1,500 mm | 90 mm x 2,000 mm x 2,000 mm | 90 mm x 2,000 mm x 2,000 mm | 90 mm x 1,000 mm x 1,000 mm |
合法交易 | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC |
净重 | 135 kg | 143 kg | 169 kg | 187 kg | 228 kg | 295 kg | 350 kg | 410 kg | 135 kg |
台面材料 (2) | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 不锈钢 |
防护等级 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP66 |
工作环境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
型号 | DF3000WRLZH | DF3000WLZH | DF3000WLXZH | DF3000WXZH | DF3000WXVZH | DF3000WVZH | DF5000HXZH | DF5000HXVZH | DF5000WXZH |
秤量 | 3,000 kg | 3,000 kg | 3,000 kg | 3,000 kg | 3,000 kg | 3,000 kg | 5,000 kg | 5,000 kg | 5,000 kg |
可读性 | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
平台尺寸 | 1,200 mm x 1,000 mm | 1,200 mm x 1,200 mm | 1,500 mm x 1,200 mm | 1,500 mm x 1,500 mm | 2,000 mm x 1,500 mm | 2,000 mm x 2,000 mm | 1,500 mm x 1,500 mm | 2,000 mm x 1,500 mm | 1,500 mm x 1,500 mm |
外形尺寸 | 90 mm x 1,200 mm x 1,000 mm | 90 mm x 1,200 mm x 1,200 mm | 90 mm x 1,500 mm x 1,200 mm | 90 mm x 1,500 mm x 1,500 mm | 90 mm x 2,000 mm x 1,500 mm | 90 mm x 2,000 mm x 2,000 mm | 90 mm x 1,500 mm x 1,500 mm | 90 mm x 2,000 mm x 1,500 mm | 90 mm x 1,500 mm x 1,500 mm |
合法交易 | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC | CMC |
净重 | 142 kg | 169 kg | 187 kg | 228 kg | 295 kg | 350 kg | 260 kg | 340 kg | 260 kg |
台面材料 (2) | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 花纹钢板喷塑 | 花纹钢板喷塑 | 不锈钢 |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP 65 | IP 65 | IP66 |
工作环境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
型号 | DF5000WXVZH | DF5000WVZH |
秤量 | 5,000 kg | 5,000 kg |
可读性 | 2 kg | 2 kg |
平台尺寸 | 2,000 mm x 1,500 mm | 2,000 mm x 2,000 mm |
外形尺寸 | 90 mm x 2,000 mm x 1,500 mm | 90 mm x 2,000 mm x 2,000 mm |
合法交易 | CMC | CMC |
净重 | 340 kg | 410 kg |
台面材料 (2) | 不锈钢 | 不锈钢 |
防护等级 | IP66 | IP66 |
工作环境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。