产品说明:

FZC系列振动出矿机的技术特性
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 我公司可根据用户需要制造不同电压、绝缘等级,不同频率的振动电机。 |
FZC系列振动放矿机安装示意图:
附注及说明 H-巷道高度 e-(B0-b3)÷2-b1 H1-矿车高度 E-查表二 B-巷道宽度 F-E+e B0-矿车宽度 h-查表二 b1-伸入矿车深度(1/5~1/4) B0 h0-眉线高,(表一) b2-台面距矿车高度(100~200) h1-(H1+ b1)-h b3-轨距 h2-(H1+ b2+S max×L)-h1 α-台面倾角 h3-H1+ b2+S max-L Q-眉线角 LA-查表 I-台面长度 δ-45 °~55° n-安装余量(60~200) D-溜井(料斗)直径 1.巷道顶点N,连接NM2制作峒室顶板。 2.设计中b2值应尽量小,减小物料对车箱的冲击力。 3.前壁框架可用槽钢制作。 4.振动出矿机底座用混凝土浇注而成。 |
FZC系列振动放矿机安装尺寸表:
型 号 | 结 构 尺 寸 | 安 装 尺 寸 | ||||||||||||||
L | B | H | α | h | A | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | B0 | B1 | B2 | n | K | |
FZC1.8/0.9-1.5 | 1800 | 900 | 1278 | 12 | 522 | 1760 | 672 | 686 | 160 | 400 | 140 | 1020 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2/0.8-1.5 | 2000 | 800 | 1578 | 14 | 594 | 1940 | 740 | 780 | 160 | 500 | 140 | 920 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.3/0.9-3 | 2300 | 900 | 1988 | 14 | 900 | 2232 | 870 | 1206 | 160 | 700 | 250 | 1020 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.8/1-3 | 2800 | 1000 | 2196 | 18 | 713 | 2663 | 920 | 1100 | 160 | 600 | 240 | 1120 | 830 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.5/1.2-3 | 2500 | 1200 | 2140 | 16 | 884 | 2403 | 790 | 970 | 160 | 580 | 230 | 1320 | 830 | 160 | 4 | 18 |
FZC3.5/0.9-4 | 3500 | 900 | 2256 | 18 | 512 | 3329 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1020 | 720 | 160 | 6 | 18 |
FZC2.5/1.4-5.5 | 2500 | 1400 | 2250 | 14 | 1010 | 2426 | 790 | 970 | 160 | 580 | 230 | 1540 | 1020 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.5/1-5.5 | 3500 | 1000 | 2612 | 18 | 850 | 3329 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1140 | 820 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.1/1.2-5.5 | 3100 | 1200 | 2405 | 14 | 920 | 3008 | 1050 | 1250 | 160 | 710 | 260 | 1340 | 850 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.1/1.4-5.5 | 3100 | 1400 | 2405 | 14 | 895 | 3008 | 1050 | 1250 | 160 | 710 | 260 | 1540 | 1020 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.5/1.2-5.5 | 3500 | 1200 | 2466 | 14 | 900 | 3396 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1340 | 850 | 160 | 6 | 22 |
FZC4.5/1-5.5 | 4500 | 1000 | 2493 | 18 | 407 | 4280 | 1280 | 1860 | 160 | 1200 | 320 | 1140 | 840 | 160 | 8 | 22 |
FZC3.5/1.4-7.5 | 3500 | 1400 | 2770 | 14 | 1003 | 3396 | 1075 | 1626 | 180 | 1000 | 300 | 1560 | 1100 | 180 | 6 | 22 |
FZC4/1.6-11 | 4000 | 1600 | 2381 | 16 | 311 | 3844 | 1160 | 1720 | 200 | 1100 | 300 | 1760 | 1220 | 200 | 8 | 27 |
FZC3.5/1.2*2-5.5*2 | 3500 | 2400 | 2500 | 14 | 900 | 3396 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 2560 | 940 | 160 | 12 | 22 |
FZC4/1.2*2-7.5*2 | 4000 | 2400 | 2463 | 18 | 430 | 3804 | 1180 | 1760 | 160 | 1120 | 300 | 2560 | 940 | 160 | 16 | 22 |
2、放矿机安装完毕,调整好相对位置,再把弹簧底座与预埋钢板点焊焊牢。
3、要求两台振动电机转向必须相反。
4、安装完毕运行1小时,检查机体运行是否平稳,横摆不大于0.5mm,振动电机螺栓紧固情况。
5、在使用中若处理量不够,在允许的情况下,可调整振动电机激振力的大小,以达到效果。
6、激振力的调整: a、卸下防护罩 b、将两内偏心块拧松 c、同相位、同角度、调节两外偏心块
7、放矿机在工作过程中,应注意机体运动是否平稳,如发现运转不正常或有异常声音,应立即停机检查。
8、振动电机轴承每周加注一次3#锂基脂润滑,轴承每年应检查清洗一次,查看轴承的磨损程度,必要时及时更换维修。
9、应经常检查连接部位的紧固螺栓是否松动,及时消除隐患。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。