序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 据 | |
1. | 筛面直径 | mm | 450 | |
2. | 有效筛分面积 | ㎡ | 0.159 | |
3. | 网层数 | 层 | 1 | |
4. | 筛分范围 | 广泛 | 液体与固体含杂质量少的均可 | |
5. | 噪音 | DB | ≤85 | |
6. | 振幅 | mm | 3~5 | |
7. | 电机 | 电压 | V | 380 |
转速 | r/min | 1460 | ||
功率 | KW | 0.37 | ||
8. | 外形尺寸 | mm | 500*560*680 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。