产 品 简 介
深圳市索晟科技有限公司大量现货供应新西兰奥康AuCom软起动器、AuCom软启动器、AuCom高低压软启动器、AuCom高低压软起动器、AuCom缓冲起动器、AuCom缓冲启动器、AuCom高低压缓冲启动器、AuCom高低压缓冲起动器、AuCom CSX系列软起动器、AuCom CSXI系列软起动器、AuCom MVS系列软起动器、AuCom EMX3系列软起动器、AuCom IMS2系列软起动器、AuCom CSX系列软启动器、AuCom CSXI系列软启动器、AuCom MVS系列软启动器、AuCom EMX3系列软启动器、AuCom IMS2系列软启动器等。
CSX软起动控制器是您电机可靠且易于使用的软起动解决方案。设计简洁,这些紧凑的起动器提供定时电压斜坡软起动及软停止,可上乘地安装入您现有的电机控制中心。
CSXi体积小巧,带有内置旁路继电器,使得安装简便,可安装入通风有限的紧凑型柜体中。结构简单,只需调节三个调节器即可工作,远程显示及通信选择使起动器非常方便地与一般控制网络一体化。
| | |
CSX 7-30kw | CSX 37-55kw | CSX 75-110kw |
型号 | 一般负载 | 重负载 |
CSX-007 | 18 A | 17 A |
CSX-015 | 34 A | 30 A |
CSX-018 | 42 A | 36 A |
CSX-022 | 48 A | 40 A |
CSX-030 | 60 A | 49 A |
CSX-037 | 75 A | 65 A |
CSX-045 | 85 A | 73 A |
CSX-055 | 100 A | 96 A |
CSX-075 | 140 A | 120 A |
CSX-090 | 170 A | 142 A |
CSX-110 | 200 A | 165 A |
CSX: 主要特性
- 紧凑型体积
- 内置接触器
- 使用方便
主要特性: 紧凑型体积
CSXi是一台体积紧凑轻巧的机器,非常适合安装在狭小空间内,是现有电机控制中心内老式起动器的理想替代品。
主要性能: 内置旁路接触器
内置旁路接触器使安装简化,不需要另外选择和连接额外装置。由于接触器已经包含在起动器内,安装的整体尺寸就更小了。在电机运行时旁路起动器同样减少散发的热量,这样起动器就无须安装额外的通风设备。
主要性能: 便于使用的调整
CSXi很容易使用,只需做三个简单调节。选择初始起动电压,起动斜坡时间及停止斜坡时间(如有需要),这样起动器就已准备开始运作。旋转开关提供可靠,可反复的结构,不需要通过菜单操作,也没有复杂的直插式开关。
CSX 规格
电源电压 | - |
电源电压 (L1, L2, L3) | - |
CSX-xxx-V4 | 3 x 200 VAC ~ 440 VAC (+ 10% / - 15%) |
CSX-xxx-V6 | 3 x 200 VAC ~ 575 VAC (+ 10% / - 15%) |
电源频率 (起动时) | 45 Hz to 66 Hz |
额定绝缘电压 | 600 VAC |
类型名称 | 旁路半导体电机起动器类型1 |
控制电压(A1, A2, A3) | - |
CSX-xxx-xx-C1 | 110-240 VAC (+ 10% / - 15%) |
- | 或 380-440 VAC (+ 10% / - 15%) |
CSX-xxx-xx-C2 | 24 VAC/VDC (± 20%) |
电流消耗 (运行时) | < 100 mA |
电流消耗 (上电时) | - |
CSX-xxx-xx-C1 | 10 A |
CSX-xxx-xx-C2 | 2 A |
输入端 | - |
起动 (终端 01) | 常开, *大为300 VAC |
停止 (终端 02) | 常闭, *大为300 VAC |
输出端 | - |
主接触器 (终端 13, 14) | 常开 |
- | 6 A, 30 VDC 阻性 / 2 A, 400 VAC, AC11 |
环境参数 | - |
保护等级 CSX-007 至 CSX-055 | IP20 |
保护等级 CSX-075 to CSX-110 | IP00 |
工作温度 | - 10 °C to + 60 °C |
湿度 | 相对湿度5%至95% |
污染程度 | 污染度3 |
振动 | IEC 60068 正弦 Fc 测试 |
- | 4 Hz 至 13.2 Hz: 位移 ± 1 mm |
- | 13.2 Hz 至 200 Hz: ± 0.7 g |
电磁辐射 | - |
设备等级 (电磁兼容性) | |
射频传导散发 | 0.15 MHz 至 0.5 MHz: < 90 dB (µV) |
- | 0.5 MHz 至 5 MHz: < 76 dB (µV) |
- | 5 MHz 至 30 MHz: 80-60 dB (µV) |
射频辐射散发 | 30 MHz 至 230 MHz: < 30 dB (µV/m) |
- | 230 MHz 至 1000 MHz: < 37 dB (µV/m) |
- | - |
本产品设计为设备。在当地环境中使用本产品可能会引起无线电干扰,由此可能会要求用户采取其他的抗干扰措施。 | |
抗电磁干扰 | - |
静电放电 | 4 kV 接触放电, 8 kV 空气放电 |
射频电磁场 | 0.15 MHz 至 1000 MHz: 140 dB (µV) |
额定冲击耐压值 (在5/50 ns的很短瞬间冲击) | 线对地 2 kV, 线与线之间1 kV |
电压急剧下降及短时断电 | 100 ms (为 40%的标称电压时) |
谐波与失真 | IEC61000-2-4 (3级), EN/IEC61800-3 |
短路 | - |
CSX-007 至 CSX-037型额定短路电流 | 5 kA |
CSX-045 至 CSX-110型额定短路电流 | 10 kA |
散热量 | - |
起动时 | 3 瓦 / 安 |
运行时 | 典型10瓦 |
认证标准 | - |
Cü | IEC 60947‑4‑2 |
UL / C-UL | UL 508 |
CE | IEC 60947‑4‑2 |
CCC | GB 14048.6 |
Lloyds | IEC 60947‑4‑2 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。