产品描述
数控龙门加工中心是集机、电、液等*技术于一体的机械加工设备,适用于航空、重机、机车、造船、发电、机床、汽车、印刷、模具等行业半精加工和精加工,也可以用于粗加工。数控龙门镗铣床具有镗孔、钻孔、铣削、切槽等加工功能;配上高精度回转工作台、直角铣头等功能附件,可以实现五面加工,是冶金、能源、电力等行业用于汽轮机、发电机和重型机械等大型零件加工的理想设备。
机床主要构件:床身、工作台、横梁、左右立柱、连接梁、龙门顶均为树脂砂造型、优质高合金耐磨铸铁铸造,经热时效处理一振动时效处理一粗加工一振动时效处理一精加工,*消除机件负应力,保持机件性能稳定。
床身、工作台导轨采用静压卸荷和耐磨涂层技术,确保低速平稳性和精度保持性。机床三向进给和铣头进给采用分离式驱动方式,使各个部件独立运行,提高工作效率。滑枕式镗铣头主轴自动变速,进给采用滚珠丝杠副传动,并采用液压平衡缸装置,平衡滑枕的自重。根据用户要求可以提供多种形式的附件铣头,进一步扩大使用的范围。
主要适用:形状复杂加工精度高,通用机床无法加工或很难保证加工质量的零件;2、在加工过程中,必须进行多工序加工,如必须在一次装夹中完成铣、镗、锪铰或攻丝等工序;3、具有难测量、难控制进给、难控制型腔尺寸的壳体或箱型零件。
主要功能
数控龙门加工中心是集机、电、液等*技术于一体的机械加工设备,适用于航空、重机、机车、造船、发电、机床、汽车、印刷、模具等行业半精加工和精加工,也可以用于粗加工。特点:运动过程中不切削。通常采用快速趋近,减速定位的方法基本参数
分类 参数 | 单位 | LMXH1016 | LMXH1216 | LMXH1327 | LMXH1620 | LMXH1630 | LMXH1640 | LMXH2030 | LMXH2040 | LMXH2540 | LMXH2550 | LMXH2560 | LMXH2740 | LMXD3070 | LMXD40100 |
工作台尺寸 | mm | 1000*1600 | 1200*1600 | 1300×2700 | 1600×2000 | 1600×3000 | 1600×4000 | 2000×3000 | 2000×4000 | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 | 2700×4000 | 3000×7000 | 4000×10000 |
两立柱间距离 | mm | 1250 | 1450 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | - | 4900 |
允许荷重 | kg | 3000 | 3500 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 22000 | 18000 | 7 t/m2 | 5 t/m2 |
T型槽尺寸 | mm×N | 22×7 | 22×7 | 22×7 | 22×9 | 22×9 | 22×9 | 22×11 | 22×11 | 28×11 | 28×11 | 28×11 | 22×12 | - | - |
工作台行程-X轴 | mm | 1600 | 1600 | 2500 | 2200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 4200 | 5200 | 6200 | 4200 | 7200 | 10800 |
滑鞍行程-Y轴 | mm | 1250 | 1200 | 1600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3700 | 4900 |
主轴箱行程-Z轴 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| mm | 800 | 800 | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1600 |
最小 | mm | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 350 |
主轴锥孔(7:24) |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ISO50 |
主轴转数范围 | r/min | 40-4000 | 40-4000 | 40~6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40~6000 | 40~6000 | 10~2000 |
主轴输出扭矩 | N.m | 94.5/110 | 94.5/110 | 640/750 | 1050/1435 | 1050/1435 | 1050/1435 | 1050/435 | 1050/435 | 1050/1435 | 1050/1435 | 1050/1435 | 1000/1228 | 1050/1435 | 37/51 kW(连续/30 min) |
主轴电机功率 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 30/41 | 30/41 | 30/41 | 30/41 | 30/41 | 30/41 | 30/41 | 30/41 | 30/37 | 30/41 | 480×540 |
切削进给速度范围 | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1~8000 | 1~1000 | 1~5000 |
X轴 | m/min | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Y轴 | m/min | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Z轴 | m/min | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
刀库 | 圆盘式、 链条式(可选配);容量( 16、24、32、40、50、60 ) | ||||||||||||||
满刀 | mm | - | - | - | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 | - | - | - |
相邻空刀 | mm | - | - | φ225 | φ225 | φ225 | φ225 | φ225 | φ225 | φ225 | φ225 | - | - | - | |
换刀时间(刀对刀) | S | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
刀具重量 | kg | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
X轴 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.030(0.020带光栅尺) | 0.035(0.020带光栅尺) | 0.040(0.025带光栅尺) | 0.035(0.020带光栅尺) | 0.040(0.025带光栅尺) | 0.040(0.025带光栅尺) | 0.045(0.025带光栅尺) | 0.045(0.025带光栅尺) | 0.040 | - | - |
Y轴 | mm | 0.022 | 0.022 | 0.03 | 0.030(0.020带光栅尺) | 0.030(0.020带光栅尺) | 0.030(0.020带光栅尺) | 0.030(0.020带光栅尺) | 0.030(0.020带光栅尺) | 0.030(0.020带光栅尺) | 0.035(0.020带光栅尺) | 0.035(0.020带光栅尺) | 0.035 | - | - |
Z轴 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020(0.010带光栅尺) | 0.020(0.010带光栅尺) | 0.020(0.010带光栅尺) | 0.020(0.010带光栅尺) | 0.020(0.010带光栅尺) | 0.020(0.010带光栅尺) | 0.020(0.010带光栅尺) | 0.020(0.010带光栅尺) | 0.020 | - | - |
X轴 | mm | - | - | - | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | - | - | - |
Y轴 | mm | - | - | - | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | - | - | - |
Z轴 | mm | - | - | - | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺) | - | - | - |
X轴 | mm | - | - | - | 0.018(0.012带光栅尺) | 0.022(0.014带光栅尺) | 0.026(0.016带光栅尺) | 0.022(0.014带光栅尺) | 0.026(0.016带光栅尺) | 0.030(0.020带光栅尺) | 0.030(0.020带光栅尺) | 0.030(0.020带光栅尺) | - | - | - |
Y轴 | mm | - | - | - | 0.018(0.012带光栅尺) | 0.018(0.012带光栅尺) | 0.018(0.012带光栅尺) | 0.018(0.012带光栅尺) | 0.018(0.012带光栅尺) | 0.022(0.014带光栅尺) | 0.022(0.014带光栅尺) | 0.022(0.014带光栅尺) | - | - | - |
Z轴 | mm | - | - | - | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) | - | - | - |
X轴 | mm | - | - | - | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | - | - | - |
Y轴 | mm | - | - | - | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | - | - | - |
Z轴 | mm | - | - | - | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | - | - | - |
主机重量 | kg | 20000 | 22000 | - | 40000 | 46000 | 51000 | 57000 | 63000 | 80000 | 80000 | 88000 | - | - | - |
X轴 执行ISO标准(ISO8636-1:2000) | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015/2000 |
Y轴 | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 |
Z轴 | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015 | |||
X轴 执行 ISO8636-2:2007标准 | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.045 | - |
Y轴 | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.040 | - |
Z轴 | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - |
电气总容量 | KVA | 20 | 20 | - | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | - | - | 110 |
机床外形 | - | 6000×4200×4400 | 6000×4400×4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15030*7770*5050 | 11000×8000×5500 | ||
数控系统 | 多种数控系统可供选择:西门子、广数、三菱、新代、宝元、凯恩帝、发那科 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。