DHP型环链电动葫芦细节图:
DHP型环链电动葫芦工厂实景图:
DHP型系列电动葫芦产品参数:
型号 | DHP5 | DHP7.5 | DHP10 | DHP20 | |
额定起重量 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | |
起升速度m/min |
| 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
实验载荷t | 7.5 | 9 | 12.5 | 25 | |
两钩间小距离mm | 600 | 700 | 780 | 1000 | |
起重链行数n | 2 | 3 | 4 | 8 | |
起升高度m | 3——9 | ||||
电机功率w | 200 | 500 | 500 | 500 | |
电机转速r/min | 710 | 1380 | 1420 | 1420 | |
电源 | 380V/50Hz | ||||
净重(5m)kg | 58 |
|
| 240 | |
装箱毛重(5m)kg | 69 |
|
| 260 | |
装箱尺寸mm | 560*400*400 | 500*420*390 | 610*480*480 | 700*600*40 | |
注:起重高度每增加1米5吨增加4.5kg,7.5吨增加6.8kg,10吨增加9kg |

1电动机 | 8销套 | 15片齿轮 | 22钢套 | 29下钩架 |
2针齿 | 9轴承圈 | 16花键齿轮 | 23导轮 | 30游轮 |
3针齿壳 | 9轴承圈 | 17五持长轴 | 24插销 | 31邮轮轴 |
4摆线轮 | 11上钩梁 | 18外墙板 | 25轴用挡圈 | 32滚针 |
5间隔环 | 12吊钩 | 19罩壳 | 26起重链条 | 33轴用挡圈 |
6偏心轴承 | 13起重链轮 | 20四齿短轴 | 27挡板 | 34下钩梁 |
7销轴 | 14支撑杆 | 21滚柱 | 28吊链板 | 35卡索板 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。