懿凌管道除湿机-性能特点
★ 造型现代、和谐
机组设计出自现代工业造型设计师之手,外形流线清新,美观大方,与您的环境和谐统一。
★ 压缩机及冷配
压缩机和主要制冷配件均质量保证;通过制冷系统科学合理的优化设计,机组噪音低、运行可靠、能效比高。
★ 环保工质,“绿色"概念
机组采用满足R22制冷剂,有利地球环境。公司亦可按用户要求订制R407c、R134a等HFCM工质的除湿机。
★ 湿度自动控制
可靠性好,控制精度高,用户只要设定好所需湿度控制值,机组即可按湿度优先的运行模式自动运行。
★ 多重保护
机组设有过流、短路、缺相、高压、低压等保护,保障设备使用安全。
★ 空气循环方式的多种选择
根据客户安装要求,除湿机组可以设计为前进风、顶出风或左进风、右出风。管道除湿机不带风机,公司可根据用户要求代为设计提供风机箱。
★ 外壳
折弯件采用数控设备加工,具有优良的外观质量。机组采用拼装式结构,整体结构紧凑,美观大方,极富现代气息。
懿凌管道除湿机-技术参数
管道除湿机 | 产品参数 | 产品参数 | 产品参数 |
产品型号 | YLGD-20S | YLGD-25S | YLGD-30S |
除湿量 | 20 kg/h | 25kg/h | 30 kg/h |
制冷量 | 31.1kw | 40.8kw | 49.0kw |
制冷剂 | 8kg/R22或r407c | 10kg/R22或r407c | 12kg/R22或r407c |
风量 | 6000m3/h | 7500m3/h | 9000m3/h |
配电功率(含风机) | 11kw | 14kw | 16kw |
风阻 | 220pa | 220pa | 220pa |
压缩机功率 | 9.15kw全封闭式 | 11.2kw全封闭式 | 15.0kw全封闭式 |
使用环境 | 5℃-38℃ | 5℃-38℃ | 5℃-38℃ |
电源 | 380v/50HZ三相四线 | 380v/50HZ三相四线 | 380v/50HZ三相四线 |
重量 | 250kg | 300kg | 400kg |
外形尺寸 | 长1500x宽700x高1700 | 长1500x宽700x高1700 | 长1800x宽800x高1800 |
懿凌管道除湿机-应用实例
.
懿凌管道除湿机-技术参数
管道除湿机 | 产品参数 | 产品参数 | 产品参数 |
产品型号 | YLGD-20S | YLGD-25S | YLGD-30S |
除湿量 | 20 kg/h | 25kg/h | 30 kg/h |
制冷量 | 31.1kw | 40.8kw | 49.0kw |
制冷剂 | 8kg/R22或r407c | 10kg/R22或r407c | 12kg/R22或r407c |
风量 | 6000m3/h | 7500m3/h | 9000m3/h |
配电功率(含风机) | 11kw | 14kw | 16kw |
风阻 | 220pa | 220pa | 220pa |
压缩机功率 | 9.15kw全封闭式 | 11.2kw全封闭式 | 15.0kw全封闭式 |
使用环境 | 5℃-38℃ | 5℃-38℃ | 5℃-38℃ |
电源 | 380v/50HZ三相四线 | 380v/50HZ三相四线 | 380v/50HZ三相四线 |
重量 | 250kg | 300kg | 400kg |
外形尺寸 | 长1500x宽700x高1700 | 长1500x宽700x高1700 | 长1800x宽800x高1800 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。