苏州市新杉本电子科技有限公司/代理 直供 日本各类工业品/陈小姐
工具レスで簡単メンテナンス
|
仕様表
DET100A | DET200A | DET300A | DET300B | 高圧型 | DET400A | DET400B | ||||||||||
DET400SA | DET400SB | |||||||||||||||
集塵方式 | 丸型カートリッジフィルター | 成形不織布カートリッジフィルター | ||||||||||||||
電源 | 1φ100V | 1φ100V | 1φ100V | 3φ200V | 1φ100V | 3φ200V | 1φ100V | 3φ200V | ||||||||
出力 (kW) | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格電流値 (A) | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 3.0 | 4.1 | 4.7 | 1.5 | 1.7 | 5.5 | 6.9 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
時風量 (㎥/min) | 1.3 | 1.65 | 3.3 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9 | 10 | 9 | 10 |
時静圧 (kPa) | 0.35 | 0.50 | 0.88 | 1.23 | 1.08 | 1.57 | 1.08 | 1.57 | 2.26 | 3.14 | 2.26 | 3.14 | 1.13 | 1.62 | 1.13 | 1.62 |
吸込口径(mm) | φ55 | φ70 | φ100 | φ75 | φ100 | |||||||||||
排出口径(mm) | φ75 | φ100 | φ125 | 342×112 | 342×112 | |||||||||||
引出容量 (L) | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 7 | 7 | |||||||||||
時騒音(dB) | 56 | 58 | 62 | 65 | 67 | 71 | 67 | 71 | 65 | 68 | 65 | 68 | 63 | 65 | 63 | 65 |
質量(kg) | 10.8 | 22 | 38 | 80 | 85 | |||||||||||
ろ過面積(㎡) | 0.72 | 2.2 | 4.1 | 1.4 | 2.2 | |||||||||||
使用フィルター数 | 1個 | 2枚 | ||||||||||||||
除塵方式 | - | 手動シェイキング |
苏州市新杉本电子科技有限公司/代理 直供 日本各类工业品/陈小姐
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。