| 基本参数 | |
| 工作电压 | AC220V±10% |
| 工作温度 | -20℃至+60℃ |
| 相对湿度 | ≤95%,无凝露(常温下) |
| 额定功率 | ≤60W |
| 通讯方式 | TCP/485 |
| LED显示屏 | 4行显示(可切换两行横屏显示) |
| 外壳防护等级 | IP55 |
| 机箱材质 | 厚度1.2mm的冷轧板,5mm的钢化玻璃 |
| 机箱工艺 | 静电喷涂 |
| 尺寸规格 | 275mm*150mm*1460mm(长*宽*高) |
| 摄像机参数 | |
| 供电电源 | 12V2A |
| 功耗 | 15W |
| 通讯连接方式 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP、RS485、IO |
| 车牌识别率 | ≥99% |
| 适应车速范围 | 0-40公里/小时 |
| 识别角度 | ≤45° |
| 图像传感器 | 1/2.7" CMOS或1/2.8" CMOS |
| 触发方式类型 | 线圈或视频 |
| 分辨率 | 1920x1080dpi |
| 识别距离 | 3-6米 |
| 帧率 | 25帧/秒 |
| 支持牌照类型 | 蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、车牌、新式武牌、新式军牌、车牌、港澳进出大陆车牌、车牌、新能源车牌 |
| 输出信息 | 车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间 |
| 输出图片格式 | JPEG |
| 输出视频格式 | H.264 |
| 存储 | 可拓展插入microSD卡 |
| 复位 | 手动恢复出厂设置 |
| 镜头 | 电动变焦或6mm定焦 |
| 补光灯 | |
| 灯珠数量 | LED灯9颗 |
| 功率 | 9W |
| 开/关控制 | 软件分时段控制 |
| 补光距离 | 5m处光照大于50LUX |
| 调节角度 | 可调调节补光角度 |










所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。