| 型号规格 | 秤量(g) | 显示精度 | 重复性误差 | 线性误差 | 秤盘尺寸(mm) | 天平尺寸 (长×宽×高,mm) | 天平净重(kg) | 典型称量时间(s) | |
| 精密天平 | BJ410C | 410 | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 135×135 | 250×190×74 | 1.7 | 2 |
| BJ610C | 610 | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 2 | ||||
| BJ1000C | 1020 | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 4 | ||||
| BJ1200C | 1200 | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 4 | ||||
| BJ2200C | 2200 | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 4 | ||||
| BJ2100D | 2100 | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 170×140 | 2 | |||
| BJ4100D | 4100 | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 2 | ||||
| BJ6100D | 6100 | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 2 | ||||
| BJ8100D | 8100 | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 4 | ||||
| BJ6100G | 6100 | 1g | 1g | 2g | 170×140 | 2 | |||
| BJ12100G | 12100 | 1g | 1g | 2g | 2 | ||||
电话:
微信公众号:












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。