| 型号参数 | OI-X6Touch | OI-X9Touch |
| 产品应用 | 印迹检测:| Western Lightning | ECL |ECL Plus| | 印迹检测:| Western Lightning | ECL |ECL Plus | |
| 发光检测:| 微孔板 | 生物芯片 |电化学发光 | | 发光检测:| 动植物荧光素酶 | 微孔板 |生物芯片 | 电化学发光 | | |
| 相机参数 | 有效物理像数: 900万像素,背照式相机 | 有效物理像数: 1200万像素,背照式相机 |
| 感光效率: ≥QE>95% | 感光效率: ≥QE>95% | |
| 冷却温度: 低于环境温度-65℃,动态实时显示CCD制冷温度 | 冷却温度: 低于环境温度-65℃,动态实时显示CCD制冷温度 | |
| 电动镜头: F/0.95/25mm自动聚焦镜头,带校准自动聚焦功能 | 电动镜头: F/0.95/25mm自动聚焦镜头,带校准自动聚焦功能 | |
| ECL样品台 | 电动样品台。关闭仓门是可联动软件自动拍摄 | 电动样品台,拍摄面积≥16×14cm,关闭仓门是可联动软件自动拍摄 |
| 触控系统 | 内置12.5寸触摸平板电脑 | 内置12.5寸触摸平板电脑 |
| 动态范围 | ≥4.8个数量级 | ≥4.8个数量级 |
| 镜头参数 | 电动镜头:F=0.95电动镜头 可选配F0.8 | 电动镜头:F=0.95电动镜头 可选配F0.8 |




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。