技术参数:
| 序号 | 型号 | 剪切力 | 剪切长度 | 剪切次数 | 剪切张口 | 剪切能力 | 配用功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q43A-1600 | 1600kN | 1200mm | 4-8次/分 | 80mm | 16×1100mm | 18.5kW |
| 2 | Q43A-2000 | 2000kN | 1200mm | 20×1100mm | 22kW | ||
| 3 | Q43A-2500 | 2500kN | 1200mm | 25×1100mm | 30kW | ||
| 1600mm | 25×1500mm | ||||||
| 4 | Q43A-3150 | 3150kN | 1200mm | 30×1100mm | 37kW | ||
| 1600mm | 30×1500mm |



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。