| 型号 | Pure+ TDS测试笔 | Low+ TDS测试笔 | High+ TDS测试笔 | Pure+ 电导率笔 | Low+ 电导率笔 | High+ 电导率笔 | SALT Test 盐度测试笔 |
| 价格 | RMB880 | RMB880 | RMB880 | RMB880 | RMB880 | RMB880 | RMB880 |
| 量程 | 199.9ppm | 1999ppm | 0 ~10.00ppt | 199.9μS/cm | 1999μS/cm | 19.99mS/cm | 0 ~10.00ppt |
| 分辨率 | 0.1ppm | 1ppm | 0.01ppt | 0.1μS/cm | 1μS/cm | 0.01mS/cm | 0.10ppt |
| 精度 | 满刻度的±1% | 满刻度的±2% | |||||
| TDS系数 | 0.4—1.0可调 | - | - | - | 0.4—1.0可调 | ||
| 温度 | 有温度显示,量程: -5.0-55.0℃; 分辨率: 0.1℃; 精度 ±0.5℃ | 温度补偿 | |||||
| 校准 | 一点按键校准 | ||||||



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。