10寸i5工业平板电脑 Intel 酷睿 i5
● Intel® 酷睿i5 2.6GHz低功耗处理器
● 10″工业级显示屏 电阻式触摸屏
● 标配2GB DDR3内存
● 4*USB 2.0
● 2*显示接口/ 1*RJ45 千兆网络接口
● 密封无风扇防尘设计
● 面板颜色: 黑色
| 显示特征 | 显示屏 | 10″ TFT LED |
| 分辨率 | 800*600(可选1024*768) | |
| 亮度 | 350 cd/m2 | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 触摸屏 | 电阻式触摸屏(可选电容屏) | |
| 性能配置 | 芯片组 | Intel® 酷睿i5 2.6GHz低功耗处理器 |
| 内存 | DDR3 2GB | |
| 硬件监控 | 电压及CPU温度监控 | |
| 看门狗 | 支持硬件复位功能(256级,0-255秒) | |
| 存储 | SSD:16GB(可选32G、64G、128G ...) | |
| 电源 | 电源特性 | 12VDC/5A |
| 5W(待机状态) 18W(运行MaxPower 99%) | ||
| 操作系统 | 操作系统 | Windows 7/ Windows 8/ Linux |
| I/O接口 | USB | 4*USB2.0 |
| 网口 | 1* RJ45千兆网络接口 | |
| 音频 | 1*音频输出接口 | |
| 显示 | 2*显示接口 | |
| 环境测试 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
| 抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 | |
| IP防护等级 | 前面板IP68 | |
| 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作温度 | -20℃~70℃ 表面空气流动 | |
| 存储温度 | -30℃ ~80℃ | |
| 工作湿度 | 95% @40℃, 无凝露 | |
| 物理特征 | 尺寸 | 2780毫米(长) *216毫米(宽) *62.8毫米(高) |
| 材料 | 铝合金面板无风扇设计 | |
| 重量 | 5Kg | |
| 颜色 | 黑色 |







所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。