| 产品名称 | SFP100B3-SS20/-I | SFP100B5-SS20/-I | SFP100B3-SS40/-I | SFP100B5-SS40/-I | SFP100B3-SS60/-I | SFP100B5-SS60/-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | ||||||
| 光纤模式 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 |
| 传输距离 | 20 km | 20 km | 40 km | 40 km | 60 km | 60 km |
| 工作温度 | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型号) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型号) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型号) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型号) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型号) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型号) |
| 波长 | TX : 1310 nm RX : 1550 nm | TX : 1550 nm RX : 1310 nm | TX : 1310 nm RX : 1550 nm | TX : 1550 nm RX : 1310 nm | TX : 1310 nm RX : 1550 nm | TX : 1550 nm RX : 1310 nm |
| 光输出功率9/125μm 光纤(上限. TX) | -8 dBm | -8 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm |
| 光输出功率9/125μm 光纤(下限. TX) | -14 dBm | -14 dBm | -8 dBm | -8 dBm | -5 dBm | -5 dBm |
| 光输入功率-下限 (灵敏度) | -32 dBm | -32 dBm | -34 dBm | -34 dBm | -34 dBm | -34 dBm |
| 光输入功率-上限 (饱和度) | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm |
| 链路预算 | 18 dB | 18 dB | 26 dB | 26 dB | 29 dB | 29 dB |
SFP100B3和SFP100B5需配对使用。
| 型号名称 | 描述 |
|---|---|
| SFP100B3-SS20 | 100Mbps SFP光纤收发器,单模BIDI,20km,TX1310nm,RX1550nm,0 ~ 70℃ |
| SFP100B3-SS20-I | 100Mbps SFP光纤收发器,单模BIDI,20km,TX1310nm,RX1550nm,工业级,-40 ~ 85℃ |
| SFP100B5-SS20 | 100Mbps SFP光纤收发器,单模BIDI,20km,TX1550nm,RX1310nm,0 ~ 70℃ |
| SFP100B5-SS20-I | 100Mbps SFP光纤收发器,单模BIDI,20km,TX1550nm,RX1310nm,工业级,-40 ~ 85℃ |
| SFP100B3-SS40 | 100Mbps SFP光纤收发器,单模BIDI,40km,TX1310nm,RX1550nm,0 ~ 70℃ |
| SFP100B3-SS40-I | 100Mbps SFP光纤收发器,单模BIDI,40km,TX1310nm,RX1550nm,工业级,-40 ~ 85℃ |
| SFP100B5-SS40 | 100Mbps SFP光纤收发器,单模BIDI,40km,TX1550nm,RX1310nm,0 ~ 70℃ |
| SFP100B5-SS40-I | 100Mbps SFP光纤收发器,单模BIDI,40km,TX1550nm,RX1310nm,工业级,-40 ~ 85℃ |
| SFP100B3-SS60 | 100Mbps SFP光纤收发器,单模BIDI,60km,TX1310nm,RX1550nm,0 ~ 70℃ |
| SFP100B3-SS60-I | 100Mbps SFP光纤收发器,单模BIDI,60km,TX1310nm,RX1550nm,工业级,-40 ~ 85℃ |
| SFP100B5-SS60 | 100Mbps SFP光纤收发器,单模BIDI,60km,TX1550nm,RX1310nm,0 ~ 70℃ |
| SFP100B5-SS60-I | 100Mbps SFP光纤收发器,单模BIDI,60km,TX1550nm,RX1310nm,工业级,-40 ~ 85℃ |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。