量块套装系列(包括钢制量块、陶瓷制量块,更多规格请电话咨询)
公制量块套装
| 每套 数量 | 货号 | 可选用标准/等级 | 包含量块 | ||||
| 钢制 | CERA | ISO/DIN/JIS | ASME | 尺寸 | 阶差 | 数量 | |
| 112 | 516-437 | — | — | 00: -n6 | 1.005 | | 1 |
| 516-439 | — | 1: -n0 | 1: -n6 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | 49 | |
| 516-440 | — | 2: -n0 | 2: -n6 | 0.5 - 24.5 | 0.5 | 49 | |
| — | — | — | — | 25 - 100 | 25 | 4 | |
| 103 | 516-441 | — | — | 00: -n6 | 1.005 | | 1 |
| 516-443 | — | 1: -n0 | 1: -n6 | 0.5 - 24.5 | 0.5 | 49 | |
| 516-444 | — | 2: -n0 | 2: -n6 | 25 - 100 | 25 | 4 | |
| 76 | 516-449 | — | — | 00: -n6 | 1.005 | | 1 |
| 516-451 | — | 1: -n0 | 1: -n6 | 0.5 - 9.5 | 0.5 | 19 | |
| 516-452 | — | 2: -n0 | 2: -n6 | 10 - 40 | 10 | 4 | |
| — | — | — | — | 50 - 100 | 25 | 3 | |
| 47 | 516-457 | — | — | 00: -n6 | 1.005 | | 1 |
| 516-459 | — | 1: -n0 | 1: -n6 | 1.1 - 1.9 | 0.1 | 9 | |
| 516-460 | — | 2: -n0 | 2: -n6 | 1 - 24 | 1 | 24 | |
| — | — | — | 25 - 100 | 25 | 4 | ||
| 32 | 516-465 | — | — | 00: -n6 | 1.005 | | 1 |
| 516-467 | — | 1: -n0 | 1: -n6 | 1.1 - 1.9 | 0.1 | 9 | |
| 516-468 | — | 2: -n0 | 2: -n6 | 1 - 9 | 1 | 9 | |
| — | — | — | — | 10 - 30 | 10 | 3 | |
| — | 60 | 1 | |||||
公制型 长量块套装
| 每套 数量 | 货号 | 可选用标准/等级 | 包含量块 | ||||
| 钢制 | CERA | ISO/DIN/JIS | ASME | 尺寸 | 阶差 | 数量 | |
| 8 | 516-751 | — | — | 00: -n6 | 125, 150, 175 | 25 | 3 |
| 516-753 | — | 1: -n0 | 1: -n6 | 300, 400, 500 | 100 | 3 | |
| 516-754 | — | 2: -n0 | 2: -n6 | ||||
公制型 超硬保护量块套装
| 每套 | 货号 | 可选用标准/等级 | 包含量块 | ||||
| 钢制 | CERA | ISO/DIN/JIS | ASME | 尺寸 | 阶差 | 数量 | |
| 2 | 516-820 | — | 0: -n0 | — | 1 | — | 2 |
| 2 | 516-822 | — | 0: -n0 | — | 2 | — | 2 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。