千分尺检验用量块系列规格:(更多产品请咨询)
公制型 Micro Checker (仅带有支架)
| 货号 | 516-607 |
| 适用量块套装 | 516-106, 516-107, 516-108, |
| 量块尺寸 (mm) | 2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, |
英制/公制型 Micro Checker (仅带有支架)
| 货号 | 516-608 |
| 适用量块套装 | 516-921, 516-922, 516-923, |
| 量块尺寸 (inch) | .105, .210, .315, .420, .5, .605, |
性能参数
公制量块套装
| 每套 | 货号 | 可选用标准/等级和后缀号 * | 包含量块 | |||
| 钢制 | CERA | ISO/DIN/JIS | ASME | BS | ||
| 16 | 516-111 | 516-161 | 0: -n0 | — | — | 1.00, 1.25, 1.5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, |
| 516-113 | 516-163 | 2: -n0 | — | — | 肯色油石), 平行平晶 (t = 12mm, 25mm) | |
| 10 | 516-977 | — | K: -n0 | — | — | 1.00, 1.25, 1.50, 2, 3, 5, 10, 15, 20, |
| 516-979 | 516-379 | 1: -n0 | — | — | ||
| 516-980 | 516-380 | 2: -n0 | — | — | ||
| 10 | 516-103 | 516-152 | 0: -n0 | 0: -n6 | — | 1.00, 1.25, 1.50, 2, 3, 5, 10, 15, 20, |
| — | 516-154 | 2: -n0 | — | — | ||
| 10 | 516-106 | 516-156 | 0: -n0 | — | — | 2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, 20.2, |
| 516-108 | 516-158 | 2: -n0 | — | — | ||
| 10 | 516-132 | 516-182 | 0: -n0 | — | — | 1.25, 1.50, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25mm, |
| 516-134 | 516-184 | 2: -n0 | — | — | ||
| 10 | 516-135 | 516-185 | 0: -n0 | — | — | 2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, 20.2, |
| 516-137 | 516-187 | 2: -n0 | — | — | (t = 12mm) | |
| 8 | — | 516-547 | — | K: -n6 | — | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200mm |
| 516-115 | 516-165 | 0: -n0 | 0: -n6 | — | ||
| 516-116 | 516-166 | 1: -n0 | 1: -n6 | — | ||
| 516-117 | 516-167 | 2: -n0 | 2: -n6 | — | ||
英制量块套装
| 每套 | 货号 | 可选用标准/等级和后缀号 * | 包含量块 | |||
| 钢制 | CERA | ISO/DIN/JIS | ASME | BS | ||
| 10 | 516-552 | 516-559 | — | K: -n6 | — | .105, .210, .315, .420, .500, .605, .710, |
| 516-922 | 516-322 | — | 0: -n6 | 1: -n1 | ||
| 516-923 | 516-323 | — | 1: -n6 | 2: -n1 | ||
| 10 | 516-553 | 516-560 | — | K: -n6 | — | .105, .210, .315, .420, .500, .605, .710, |
| 516-139 | 516-189 | — | 0: -n6 | 1: -n1 | (t = .5") | |
| 516-140 | 516-190 | — | 1: -n6 | 2: -n1 | ||
| 9 | 516-554 | 516-561 | — | K: -n6 | — | .0625, .100, .125, .200, .250, .300, .500, |
| 516-930 | 516-334 | — | 0: -n6 | — | ||
| 516-931 | 516-335 | — | 1: -n6 | — | ||
| 516-932 | 516-336 | — | 2: -n6 | — | ||
| 9 | 516-555 | 516-562 | — | K: -n6 | — | .0625, .100, .125, .200, .250, .300, .500, |
| 516-142 | 516-192 | — | 0: -n6 | — | ||
| 516-143 | 516-193 | — | 1: -n6 | — | ||
| 516-144 | 516-194 | — | 2: -n6 | — | ||
| 9 | — | 516-563 | — | K: -n6 | — | .0625, .100, .125, .200, .250, .300, .500, |
| 516-934 | 516-330 | — | 0: -n6 | — | ||
| 516-935 | 516-331 | — | 1: -n6 | — | ||
| 516-936 | 516-332 | — | 2: -n6 | — | ||
| 8 | 516-126 | 516-176 | — | 0: -n6 | — | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8" |
* 选择所提供证书的后缀号( n )
ISO/DIN/JIS
| 后缀号 | 检验证书 | 校准证书 |
| JCSS | ||
| 1 | O | — |
| 6 | O | O |
后缀号 1: 不适于K 级套装












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。