本机采用伺服动力系统,高精度荷重感测器和位移感测器,采用数据高速分析系统,连接电脑进行测试条件设定,对测试数据进行分析并储存。
符合标准:
ASTM F414/F870,GB/T 6327
技术参数:
| 容量 | 2,5,10ton |
| 单位选择 | kgf、Ibf、N、kN、psi、Mpa、N-m 等 |
| 荷重分解度 | 1/200,000 |
| 荷重精度 | ±0.3% 以内 |
| 位移精度 | ±0.5% |
| 测试速度 | 0~299 mm/min 可调 |
| 控制软体 | 专用程序系统,中文繁体、中文简体、英文版 |
| 体积 | 主机 (W×D×H):140 × 200 × 300 cm |
| 体积 | 电脑及桌 (W×D×H):110 × 60 × 118 cm |
| 重量 | (约)3ton |
| 电源 | 3∮, AC220V, 20A |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。