扭丝孔平刷
| 尺 寸 | | | 丝型 | | | |||
| D | B | L | D | 丝束数 | S-T0.35 | S-T0.5 | SS0.5 | |
| mm | mm | mm | mm | | 货 号 | 货 号 | 货 号 | 转 速 |
| A | | |||||||
| 75 | 11 | 16 | 12.7 | 15 | 1507513135 | 1507513150 | 1507513450 | 12,500 |
| 100 | 11 | 20.5 | 12.7 | 18 | 1510022135 | 1510022150 | 1510022450 | 12,500 |
| 115 | 11 | 23.5 | 22.2 | 20 | 1511522135 | 1511500150 | 1511522450 | 12,500 |
| 125 | 11 | 24.5 | 22.2 | 22 | 1512522135 | 1512522150 | 1512522450 | 11,000 |
| 150 | 11 | 24.5 | 22.2 | 24 | 1515022135 | 1515022150 | 1515022450 | 9,000 |
| 175 | 11 | 37 | 22.2 | 28 | 1517822135 | 1517822150 | 1517822450 | 9,000 |
| 200 | 11 | 41 | 22.2 | 34 | 1520022135 | 1520022150 | 1520022450 | 8,500 |
| B | | |||||||
| 100 | 6 | 20.5 | 15.9 | 30 | 1610016135 | 1610016150 | 1610016450 | 12,500 |
| 115 | 6 | 23.5 | 22.2 | 30 | 1611522135 | 1611522150 | 1611522450 | 12,500 |
| 125 | 6 | 24.5 | 22.2 | 40 | 1612522135 | 1612522150 | 1612522450 | 11,000 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。