扭丝杆平刷
| 尺 寸 | | 填充材质 | |||||
| D | B | S | H | | S-T 0.35 | S-T 0.50 | 转 速 |
| mm | mm | mm | mm | 丝束数 | 货 号 | 货 号 | |
| 75 | 6 | 6 | 30 | 15 | 2707506135 | 2707506150 | 15000 |
| 75 | 12 | 6 | 30 | 15 | 2707515135 | 2707515150 | 15000 |
| 100 | 6 | 6 | 30 | 15 | 2710006135 | 2710006150 | 12500 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。