曲丝螺盆刷
| 尺 寸 | 丝型 | ||||
| D | L | T | BS 0.25x4 | BS0.25x5 | 转 速 |
| mm | mm | | 货 号 | 货 号 | |
| 100 | 20 | M10X1.50 | 1510010730 | 1510010731 | 12,500 |
| | | M10X1.25 | | ||
| | | M14x2 | 1510014730 | 1510014731 | |
| | | M5/8-11 | 1510058730 | 1510058731 | 12,500 |
| 115 | 28 | M10X1.50 | 1511510730 | 1511510731 | |
| | | M10X1.25 | | ||
| | | M14x2 | 1511514730 | 1511514731 | |
| | | M5/8-11 | 1511558730 | ||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。