曲丝孔平刷
| 尺寸 | 丝型 | | | | |||
| D | d | B | S0.20 | S0.3 | BS0.20 | BS0.3 | |
| mm | mm | mm | 货 号 | 货 号 | 货号 | 货 号 | 转 速 |
| 75 | 12.7 | 9 | 3307510120 | 3307510130 | 3307510220 | 3307510230 | 4500 |
| 100 | 12.7 | 12 | 3310010120 | 3310010130 | 3310010220 | 3310010230 | 4500 |
| 125 | 12.7 | 14 | 3312510120 | 3312510130 | 3312510220 | 3312510230 | 4500 |
| 150 | 16 | 14 | 3315016120 | 3315016130 | 3315016220 | 3315016230 | 4500 |
| 175 | 16 | 15 | 3317516120 | 3317516130 | 3317516220 | 3317516230 | 3750 |
| 200 | 16 | 15 | 3320016120 | 3320016130 | 3320016220 | 3320016230 | 3750 |
| 250 | 16 | 18 | 3325016120 | 3325016130 | 3325016220 | 3325016230 | 3750 |
| 300 | 16 | 18 | 3330016120 | 3330016130 | 3330016220 | 3330016230 | 3750 |
| 40 | 6 | 9.5 3/8" | 7304010120 | 7304010130 | 7304010230 | | 20,000 |
| 50 | 9 | 12.7 1/2" | 7305013120 | 7305013130 | 7305013230 | | 15,000 |
| 63 | 9 | 12.7 1/2" | 7306313120 | 7306313130 | 7306313230 | | 15,000 |
| 75 | 12 | 12.7 1/2" | 7307513120 | 7307513130 | 7307513230 | | 12,000 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。