规格:承载能力4.5到109吨;
行程25-457mm;
工作压力700bar
产品编号:7231428616
详细说明
特点:弹簧复位;经过表面热处理的活塞杆;低摩擦支撑表面;耐高压密封圈;顶部螺纹能承受全部重载;大多数型号都带底座安装孔和活塞缸安装螺纹
具有泛的行程长度和举升能力范围,是维修、生产、制造、建筑等作业的。弹簧复位结构;低摩擦表面;颈部螺纹能承受全负荷。
| 型 号 | | | | | A | B | C | D | E | F | G | |
| 工作 | 行程 | 有 效 | 需油量 | 闭合 | 油缸 | 活塞 | 颈部螺 | 颈部螺 | 螺纹孔 | 安 装 | 净 重 | |
| 能力 | | 面 积 | 高度 | 直径 | 直径 | 纹规格 | 纹长度 | 规 格 | 孔间距 | |||
| (tonnes) | (mm) | (cm2 ) | (cm3 ) | (mm) | (mm) | (mm) | (UN) | (mm) | | (mm) | (kg) | |
| HSS51 | 4.5 | 25 | 6.4 | 16 | 107 | 38 | 24 | 1.1/2"-16 | 28 | M6 | 25 | 1.0 |
| HSS52 | 4.5 | 50 | 6.4 | 32 | 132 | 38 | 24 | 1.1/2"-16 | 28 | M6 | 25 | 1.2 |
| HSS53 | 4.5 | 75 | 6.4 | 48 | 157 | 38 | 24 | 1.1/2"-16 | 28 | M6 | 25 | 1.4 |
| HSS54 | 4.5 | 100 | 6.4 | 64 | 182 | 38 | 24 | 1.1/2"-16 | 28 | M6 | 25 | 1.5 |
| HSS55 | 4.5 | 125 | 6.4 | 80 | 207 | 38 | 24 | 1.1/2"-16 | 28 | M6 | 25 | 1.8 |
| HSS101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 100 | 57 | 35 | 2.1/4"-14 | 27 | M8 | 40 | 1.8 |
| HSS102 | 10 | 56 | 14.4 | 81 | 131 | 57 | 35 | 2.1/4"-14 | 27 | M8 | 40 | 2.4 |
| HSS104 | 10 | 100 | 14.4 | 144 | 175 | 57 | 35 | 2.1/4"-14 | 27 | M8 | 40 | 3.0 |
| HSS106 | 10 | 150 | 14.4 | 217 | 225 | 57 | 35 | 2.1/4"-14 | 27 | M8 | 40 | 4.2 |
| HSS108 | 10 | 206 | 14.4 | 297 | 281 | 57 | 35 | 2.1/4"-14 | 27 | M8 | 40 | 5.0 |
| HSS1010 | 10 | 250 | 14.4 | 361 | 325 | 57 | 35 | 2.1/4"-14 | 27 | M8 | 40 | 5.4 |
| HSS1012 | 10 | 305 | 14.4 | 440 | 379 | 57 | 35 | 2.1/4"-14 | 27 | M8 | 40 | 6.2 |
| HSS152 | 14.5 | 50 | 20.3 | 101 | 154 | 70 | 41 | 2.3/4"-16 | 39 | M10 | 48 | 3.4 |
| HSS154 | 14.5 | 100 | 20.3 | 203 | 204 | 70 | 41 | 2.3/4"-16 | 39 | M10 | 48 | 5.0 |
| HSS156 | 14.5 | 150 | 20.3 | 304 | 254 | 70 | 41 | 2.3/4"-16 | 39 | M10 | 48 | 6.6 |
| HSS1510 | 14.5 | 250 | 20.3 | 507 | 354 | 70 | 41 | 2.3/4"-16 | 39 | M10 | 48 | 8.8 |
| HSS252 | 25 | 51 | 34.9 | 178 | 174 | 86 | 54 | 3.5/16"-12 | 49 | M12 | 60 | 6.5 |
| HSS254 | 25 | 102 | 34.9 | 356 | 225 | 86 | 54 | 3.5/16"-12 | 49 | M12 | 60 | 8.0 |
| HSS256 | 25 | 150 | 34.9 | 524 | 273 | 86 | 54 | 3.5/16"-12 | 49 | M12 | 60 | 9.6 |
| HSS2510 | 25 | 250 | 34.9 | 874 | 274 | 86 | 54 | 3.5/16"-12 | 49 | M12 | 60 | 12.6 |
| HSS2514 | 25 | 305 | 34.9 | 1066 | 430 | 86 | 54 | 3.5/16"-12 | 49 | M12 | 60 | 15.4 |
| HSS2518 | 25 | 457 | 34.9 | 1597 | 611 | 86 | 54 | 3.5/16"-12 | 49 | M12 | 60 | 21.4 |
| HSS308 | 29 | 205 | 41.9 | 860 | 374 | 102 | 57 | 3.5/16"-12 | 50 | - | - | 18.6 |
| HSS502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 150 | 127 | 79 | 5"-12 | 55 | M12 | 85 | 13.0 |
| HSS504 | 50 | 102 | 71.3 | 728 | 201 | 127 | 79 | 5"-12 | 55 | M12 | 85 | 16.8 |
| HSS506 | 50 | 152 | 71.3 | 1084 | 251 | 127 | 79 | 5"-12 | 55 | M12 | 85 | 20.0 |
| HSS508 | 50 | 203 | 71.3 | 1448 | 302 | 127 | 79 | 5"-12 | 55 | M12 | 85 | 23.2 |
| HSS5013 | 50 | 330 | 71.3 | 2354 | 429 | 127 | 79 | 5"-12 | 55 | M12 | 85 | 33.6 |
| HSS756 | 73 | 152 | 102.7 | 1561 | 272 | 146 | 95 | 5.3/4"-12 | 45 | M12 | 115 | 31.0 |
| HSS1004 | 109 | 102 | 153.4 | 1565 | 223 | 185 | 114 | 6.7/8"-12 | 51 | M12 | 146 | 41.6 |
| HSS1006 | 109 | 153 | 153.4 | 2347 | 274 | 185 | 114 | 6.7/8"-12 | 51 | M12 | 146 | 49.8 |
| HSS10010 | 109 | 254 | 153.4 | 3896 | 375 | 185 | 114 | 6.7/8"-12 | 51 | M12 | 146 | 65.5 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。