HHS系列单向作用空心活塞液压缸
规格:承载能力11到102吨;
行程25-152mm;
工作压力700bar
产品编号:7231515916
详细说明
特点:弹簧复位;经过表面热处理的活塞杆;低摩擦支撑表面;耐高压密封圈
适用于加工、维修、牵引作业。特殊的空心活塞设计使牵引杆或钢索能够穿过整个液压缸进行作业;常用于向后牵引和向前挤压的作业;当半装备有可互换的钢制强化活塞底座时,也能用于常规的举升作业
。
规格:承载能力11到102吨;
行程25-152mm;
工作压力700bar
产品编号:7231515916
详细说明
特点:弹簧复位;经过表面热处理的活塞杆;低摩擦支撑表面;耐高压密封圈
适用于加工、维修、牵引作业。特殊的空心活塞设计使牵引杆或钢索能够穿过整个液压缸进行作业;常用于向后牵引和向前挤压的作业;当半装备有可互换的钢制强化活塞底座时,也能用于常规的举升作业
| 型 号 | | | | | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 工作 | 行程 | 有 效 | 需油量 | 闭合 | 油缸 | 活塞 | 装配孔 | 颈部螺 | 颈部螺 | 底座装 | PCD | 净 重 | |
| 能力 | | 面 积 | 高度 | 直径 | 直径 | 间距 | 纹规格 | 纹长度 | 配孔尺寸 | | |||
| (tonnes) | (mm) | (cm2 ) | (cm3 ) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (UN) | (mm) | | (mm) | (kg) | |
| HHS101 | 11 | 25 | 15.8 | 39 | 110 | 70 | 38 | 20 | 23 /4"-16 | 30 | M8 | 51 | 2.8 |
| HHS102 | 11 | 50 | 15.8 | 79 | 140 | 70 | 38 | 20 | 23 /4"-16 | 30 | M8 | 51 | 3.0 |
| HHS106 | 11 | 152 | 15.8 | 240 | 297 | 70 | 38 | 20 | 23 /4"-16 | 30 | M8 | 51 | 10.2 |
| HHS202 | 23 | 50 | 33.3 | 167 | 160 | 100 | 51 | 30 | 37 /8"-12 | 40 | M8 | 82.5 | 7.0 |
| HHS206 | 23 | 150 | 33.3 | 500 | 306 | 100 | 51 | 30 | 37 /8"-12 | 40 | M8 | 82.5 | 13.8 |
| HHS302 | 33 | 50 | 46.7 | 233 | 165 | 115 | 60 | 35 | 41 /2"-12 | 40 | M8 | 92 | 10.6 |
| HHS306 | 33 | 152 | 46.7 | 710 | 320 | 115 | 60 | 35 | 41 /2"-12 | 40 | M8 | 92 | 19.2 |
| HHS603 | 61 | 76 | 85.7 | 615 | 226 | 160 | 92 | 55 | 61 /4"-12 | 59 | M12 | 130 | 28.0 |
| HHS606 | 61 | 150 | 85.7 | 1285 | 315 | 160 | 92 | 55 | 61 /4"-12 | 59 | M12 | 130 | 40.6 |
| HHS1003 | 102 | 76 | 143.1 | 1088 | 276 | 213 | 127 | 81 | 83 /8"-12 | 60 | M16 | 178 | 64.0 |
| HHS1006 | 102 | 150 | 143.1 | 2147 | 350 | 213 | 127 | 81 | 83 /8"-12 | 60 | M16 | 178 | 75.0 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。