| Digimatic 微分头 | | | | | ||||
| | | | | |||||
| | | | | | | | | |
| 性能参数 | | | | | | | ||
| 公制型 | | | 英制型 | | | | | |
| 测量范围 | 货号 | | 测量范围 | 货号 | | 轴套 | 心轴面 | 备注 |
| 25mm | 350-251 | | 1" | 350-351 | | 普通型 | 平面(硬质合金头) | |
| 25mm | 350-252 | | 1" | 350-352 | | 带锁紧螺母 | 平面(硬质合金头) | |
| 25mm | 350-253 | | 1" | 350-353 | | 普通型 | 球面(SR4) | |
| 25mm | 350-254 | | 1" | 350-354 | | 带锁紧螺母 | 球面(SR4) | |
| 25mm | 350-271* | | | | | 普通型 | 平面(硬质合金头) | 带有18mm轴套安装孔径 |
| 25mm | 350-272-10 | | | | | 带锁紧螺母 | 平面(硬质合金头) | |
| 25mm | 350-273* | | | | | 普通型 | 球面(SR4) | 带有18mm轴套安装孔径 |
| 25mm | 350-274-10 | | | | | 带锁紧螺母 | 球面(SR4) | |
| 25mm | 350-281* | | 1" | 350-381* | | 普通型 | 平面(硬质合金头) | |
| 25mm | 350-282* | | 1" | 350-382* | | 带锁紧螺母 | 平面(硬质合金头) | |
| 25mm | 350-283* | | 1" | 350-383* | | 普通型 | 球面(SR4) | |
| 25mm | 350-284* | | 1" | 350-384* | | 带锁紧螺母 | 球面(SR4) | |
| 25mm | 350-261* | | 1" | 350-361* | | 普通型 | 平面 | 带有非旋转装置 |
| | | | | | | | | |
| 注:带有*号为:尘/水防护标准 IP65型 | | | ||||||









所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。