SX这个系列的产品符合 DIN3017标准。
对称结构的设计能够保证紧固力均匀分配,装配更安全。
机械式的箍壳增加了扭力。
钢带卷边设计防止对连接软管造成损伤。
螺栓: 碳钢。
箍壳和钢带: W2 材质(430钢)
|
所有紧固范围对应表: mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SX9系列 | SX12系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-12 | 30-45 | 16-27 | 60-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-16 | 32-50 | 20-32 | 70-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-20 | 40-60 | 25-40 | 80-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-22 | 50-70 | 35-50 | 90-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-27 | ----- | 40-60 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-32 | 250-270 | 50-70 | 250-270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。