高强度钢和低温钢用焊条
| 类别 | 品名 | AWS型号 | 熔敷金属化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | 特征与用途 | ||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | B | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | Akv(J) | ||||
| 焊条 | LB-62 | E9016-G | 0.07 | 0.61 | 1.15 | 0.011 | 0.005 | 0.63 | | 0.26 | | | 550 | 650 | 30 | -18℃:150 | 用于对接焊及角焊 |
| LB-62UL | E9016-G | 0.07 | 0.63 | 1.13 | 0.010 | 0.006 | 0.65 | | 0.25 | | | 550 | 650 | 30 | -18℃:160 | 用于对接焊及角焊,该焊条为超低氢型,具有优良的抗裂性能 | |
| LB-52NS | E7016-G | 0.08 | 0.40 | 1.38 | 0.012 | 0.007 | 0.48 | | | 0.023 | 0.0021 | 490 | 580 | 29 | -60℃:130 | 用于对接焊及角焊,在焊缝金属在-30℃下具有良好的CTOD性能,在-60℃下具有较高的冲击韧性 | |
| NB-1SJ | E8016-G | 0.08 | 0.31 | 1.32 | 0.007 | 0.004 | 1.33 | | | 0.020 | 0.0018 | 520 | 610 | 29 | -80℃:127 | 用于低温钢的对接焊及角焊,在-45℃下焊缝金属具有良好的CTOD性能,在-80℃下具有良好的冲击韧性,适于550Mp高强度钢 | |
| LB-62L | E8016-C1 | 0.07 | 0.34 | 0.97 | 0.012 | 0.005 | 2.10 | | 0.13 | 0.022 | 0.0016 | 540 | 650 | 27 | -60℃:130 | 在-10℃下焊缝金属具有良好的CTOD性能,在-60℃下具有较高的冲击钢性,适于570-610Mp高强度钢的焊接 | |
| LB-88LT | E11016-G | 0.04 | 0.58 | 1.81 | 0.012 | 0.006 | 2.62 | | 0.73 | | | 750 | 840 | 20 | -80℃:63 | 在-80℃低温下焊缝金属具有良好的冲击韧性,该焊条为超低氢型,具有优良的抗裂性能 | |
| LB-62D | E9018-G | 0.06 | 0.61 | 1.28 | 0.011 | 0.005 | | | 0.25 | | | 570 | 660 | 29 | -18℃:170 | 用于焊接550-610Mp高强度钢,烘干:350-400℃×1h | |
| LB-106 | E11016-G | 0.08 | 0.61 | 1.40 | 0.010 | 0.005 | 1.50 | 0.22 | 0.19 | | | 660 | 760 | 25 | -18℃:110 | 用于焊接690Mp高强度钢,烘干: 350-400℃×1h | |
| LB-80UL | E11016-G | 0.08 | 0.52 | 1.50 | 0.009 | 0.006 | 1.90 | 0.28 | 0.43 | | | 710 | 820 | 25 | -18℃:110 | 用于焊接780Mp高强度钢,该焊条为超低氢型,烘干: 350-430℃×1h | |
| NB-3J | E7016-C2L | 0.04 | 0.26 | 0.66 | 0.006 | 0.003 | 3.44 | | | | | 470 | 560 | 31 | -85℃:170 | 用于焊接3.5%Ni钢,烘干:350-430℃×1h | |
高强度钢和低温钢用药芯焊丝
| 类别 | 品名 | AWS型号 | 熔敷金属化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | 特征与用途 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Mo | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | Akv(J) | ||||
| 药芯焊丝 | DW-10OE | E71T-9 | 0.05 | 0.43 | 1.28 | 0.013 | 0.008 | 0.38 | | 510 | 570 | 29 | -29℃:120 | 用于对接焊和角焊,焊缝金属在-29℃低温下具有优良的冲击韧性 |
| DW-55E | E71T-9J | 0.05 | 0.40 | 1.42 | 0.012 | 0.010 | 0.41 | | 540 | 590 | 29 | -40℃:80 | 用于对接焊和角焊,焊缝金属在-40℃低温下具有优良的冲击韧性 | |
| DWA-55E | E71T-9MJ | 0.05 | 0.54 | 1.31 | 0.013 | 0.009 | 0.34 | | 540 | 600 | 28 | -40℃:100 | 用于对接焊和角焊,在-40℃低温下具有优良的冲击韧性 | |
| DW-55L | E81T1-K2 | 0.04 | 0.38 | 1.32 | 0.010 | 0.008 | 1.40 | | 550 | 620 | 27 | -60℃:70 | 用于对接焊和角焊,在-60℃低温下具有优良的冲击韧性 | |
| DWA-65L | E91T1-K2MJ | 0.05 | 0.32 | 1.18 | 0.009 | 0.008 | 1.78 | 0.11 | 600 | 660 | 25 | -40℃:80 | 用于对接焊和角焊,在-40℃低温下具有优良的冲击韧性 | |
高强度钢和低温钢用实芯焊丝
| 类别 | 品名 | AWS型号 | 焊丝化学成分(%) | 熔敷金属力性能 | 特征与用途 | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Al | Ti+Zr | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | Akv(J) | ||||
| 实芯焊丝 | MG-60 | ER80S-G | 0.04 | 0.85 | 1.95 | 0.007 | 0.010 | | | 0.32 | 0.23 | 0.01 | 0.20 | 590 | 670 | 28 | -18℃:150 | 用于对接焊和角焊,可进行全位置焊 |
| MGS-63B | ER90S-G | 0.09 | 0.69 | 1.36 | 0.004 | 0.007 | 0.05 | 0.45 | 0.28 | 0.21 | | | 580 | 660 | 29 | -18℃:150 | 用于焊接500-610Mp高强度钢 | |
| MGS-70 | ER100S-G | 0.08 | 0.47 | 1.41 | 0.006 | 0.008 | 2.02 | 0.17 | 0.39 | 0.21 | | | 650 | 720 | 25 | -40℃:100 | 用于焊接690Mp高强度钢 | |
| MG-80 | ER110S-G | 0.08 | 0.67 | 1.88 | 0.008 | 0.009 | 2.16 | | 0.65 | 0.23 | | | 680 | 800 | 22 | -18℃:85 | 用于焊接780Mp高强度钢 | |
| MGS-88A | ER120S-G | 0.06 | 0.50 | 1.59 | 0.005 | 0.005 | 3.56 | | 0.78 | 0.18 | | | 770 | 880 | 22 | -80℃:78 | 用于焊接低温使用的780Mp高强度钢 | |
| MGS-1N | ER70S-G | 0.04 | 0.43 | 1.30 | 0.005 | 0.006 | 1.76 | | | 0.21 | | | 410 | 520 | 32 | -60℃:140 | 用于焊接低温钢 | |
| MGS-3N | ER70S-G | 0.03 | 0.26 | 1.18 | 0.007 | 0.003 | 4.14 | | | 0.22 | | | 470 | 570 | 32 | -101℃:130 | 用于焊接3.5%Ni钢 | |
高强度钢和低温钢用TIG焊丝
| 类别 | 品名 | AWS型号 | 焊丝化学成分(%) | 熔敷金属力性能 | 特征与用途 | |||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Mo | Cu | 其它 | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | Akv(J) | ||||
| TIG焊丝 | TGS-62 | ER80S-G | 0.08 | 0.74 | 1.38 | 0.007 | 0.009 | 0.02 | 0.51 | 0.12 | | 480 | 630 | 28 | -20℃:180 | 用于焊接550-590Mp高强度钢 |
| TGS-80AM | ER110S-G | 0.09 | 0.11 | 1.24 | 0.006 | 0.008 | 2.89 | 0.69 | 0.21 | | 760 | 880 | 23 | -60℃:240 | 用于焊接780Mp高强度钢 | |
| TGS-1N | ER70S-G | 0.05 | 0.31 | 1.07 | 0.005 | 0.007 | 0.82 | 0.15 | 0.12 | | 460 | 540 | 33 | -60℃:200 | 用于焊接低温钢 | |
| TGS-3N | ER70S-G | 0.04 | 0.36 | 0.89 | 0.004 | 0.007 | 3.48 | 0.15 | 0.11 | | 510 | 580 | 30 | -101℃:69 | 用于焊接3.5%Ni钢 | |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。