9%Ni钢和镍基合金用焊条
| 类别 | 品名 | AWS型号 | 熔敷金属化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | 特征与用途 | ||||||||||
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Nb | Fe | Mo | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ (%) | Akv(J) | ||||
| 焊条 | NIC-70A | EniCrFe-1 | 0.04 | 0.25 | 2.84 | 70.66 | 14.75 | 1.94 | 9.24 | | 380 | 610 | 44 | -196℃:93 | 用于焊接茵康镍及异种金属,如茵康镍与低合金钢或不锈钢与低合金钢,仅采用交流,烘干:200~250℃×0.5~1h |
| NIC-703D | EniCrFe-3 | 0.06 | 0.34 | 6.55 | 69.40 | 13.21 | 2.00 | 7.90 | Ti:0.01 | 360 | 620 | 45 | -196℃:110 | 用于焊接茵康镍及异种金属,如茵康镍与低合金钢,或不锈钢与低合金钢,仅采用直流反接,烘干: 200~250℃×0.5~1h | |
9%Ni钢和镍基合金用实芯焊丝
| 类别 | 品名 | AWS型号 | 焊丝化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | 特征与用途 | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Ti | Fe | Nb+Ta | Cu | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | Akv(J) | ||||
| 实芯焊丝 | MGS-70NCb | ERNiCr-3 | 0.03 | 0.22 | 3.05 | 0.003 | 0.002 | 72.01 | 20.01 | 0.28 | 1.73 | 2.63 | 0.01 | 370 | 660 | 41 | -196℃:140 | 该焊丝是茵康镍82型填充丝,适于焊接茵康镍、茵康铬依、异种金属及在碳钢上打底焊 |
9%Ni钢和镍基合金用TIG焊丝
| 类别 | 品名 | AWS型号 | 焊丝和焊棒化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | 特征与用途 | |||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Nb+Ta | Al | Ti | Fe | Cu | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | Akv(J) | ||||
| TIG焊丝 | TGS-70NCb | ERNiCr-3 | 0.022 | 0.20 | 2.99 | 0.002 | 0.001 | 72.39 | 19.87 | | 2.50 | | 0.30 | 1.65 | 0.01 | 370 | 680 | 40 | -196℃:150 | 用于焊接茵康镍,茵科劳依合金,异种金属及覆层 |
| TGS-N625 | ERNiCrMo-3 | 0.010 | 0.08 | 0.05 | 0.002 | 0.001 | 63.58 | 21.85 | 8.95 | 3.55 | 0.21 | 0.21 | 1.44 | 0.02 | 480 | 770 | 41 | -196℃:150 | 用于焊接茵康镍625,异种金属及覆层 | |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。