★ 根据(GB/T5749-2006)、(GB/T5750-2006)生活饮用水国家卫生标准及标准检验方法而建立,可快速定量检验生活饮用水中的35项指标。
★ 随机配置专用试剂,大大节省样品分析时间,试剂用量小,减少二次污染。
★ 通过RS-232/USB接口和专用软件可实现仪器联机操作,如测量、设置、记录、保存和数据统计等功能。
★ 主机1台
★ 比色器具1套
★ 微机接口和数据处理软件1套
★ 试剂各1套(每套50次)
参数名称 | 测定下限 | 测定范围 | 波长 | 方法 |
色度 | 5PCU | 5~200PCU | 380nm | GB5750.4-2006 |
浊度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU | 380nm | GB5750.4-2006 福尔马肼法 |
pH | --- | 5.5~9.0 | 538nm | 酚红法 |
甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L | 538nm | GB5750.10-2006 AHMT法 |
游离氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
总氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.5-2006 DPD法 |
臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 520nm | DPD法 |
硝酸盐氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 430nm | GB5750.6-2006分光光度法 |
0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L | 595nm | GB5750.5-2006异酸法 | |
氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 氟试剂法 |
氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.5-2006 滴定法 |
硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 630nm | GB5750.5-2006 法 |
硫酸盐 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 412nm | GB5750.5-2006 铬酸钡法(冷法) |
氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 430nm | GB5750.5-2006 纳氏试剂法 |
铅 | 0.50mg/L | 0.00~3.0mg/L | 538nm | XO法 |
汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L | 595nm | 罗丹明B法 |
硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 538nm | -结晶紫法 |
铝 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L | 630nm | GB5750.6-2006 铬天青S分光光度法 |
铁 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L | 470nm | GB5750.6-2006 二氮杂菲法 |
锰 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB/T5750.6-2006 过磷酸铵 |
铜 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 470nm | HJ485-2009铜试剂法 |
锌 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 538nm | PAN法 |
总硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.4-2006 EDTA滴定法 |
CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L | --- | GB5750.7-2006 微量滴定法 |
挥发酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 520nm | GB5750.4-2006 四氨基安替吡啉直接法 |
清洁剂 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L | 630nm | GB5750.4-2006 分光光度法 |
钠 | 0.23 mg/L | 0.23~230.0mg/L | --- | 钠离子电极法 |
钡 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L | 380nm | 四苯硼钠比浊法 |
铍 | 0.002mg/L | 0.000~0.100mg/L | 614nm | HJ/T59-2000 铬天青S法 |
银 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L | 538nm | GB11909-89 PADAP法 |
砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.50mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 银盐法 |
铬 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 二苯碳酰二肼法 |
亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L | 538nm | GB5750.5-2006 重氮偶合法 |
0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 异酸法 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。