光源: | 钨卤素灯6V、12W |
接收元件: | 硅光电池 |
测量范围NTU: | 0.00—50.0;50.1—200;(量程自动切换) |
读数显示方法: | 液晶触摸屏数字显示 |
示值误差: | 在0-200NTU 内不大于±8 % |
示值稳定性: | ≤±0.3%FS |
零点漂移: | ≤±1%FS |
样品瓶: | φ25mm×95 mm |
样品容积: | 20ml~30m |
电源: | 220 V ±22V , 50 Hz±1Hz |
外型尺寸: | 300mm×311mm×140mm |
仪器重量: | 8kg |
长沙市天恒科学仪器设备有限公司
免费会员
光源: | 钨卤素灯6V、12W |
接收元件: | 硅光电池 |
测量范围NTU: | 0.00—50.0;50.1—200;(量程自动切换) |
读数显示方法: | 液晶触摸屏数字显示 |
示值误差: | 在0-200NTU 内不大于±8 % |
示值稳定性: | ≤±0.3%FS |
零点漂移: | ≤±1%FS |
样品瓶: | φ25mm×95 mm |
样品容积: | 20ml~30m |
电源: | 220 V ±22V , 50 Hz±1Hz |
外型尺寸: | 300mm×311mm×140mm |
仪器重量: | 8kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。