序号 | 检测项目 | 检测范围 | 技术指标或规格 | 数量 |
1 | ZYD-NB便携农残箱 | 蔬菜、水果上的农药残留 | 10通道 | 1 |
2 | 肉类水分速测仪 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | 便携式 | 1 |
3 | ZYD-YGY荧光仪 | 面粉,食用菌,卫生筷子,餐巾纸 | 双波长 | 1 |
4 | ZYD-JCX酒醇箱 | 白酒甲醇和乙醇含量 | 标配 | 1 |
5 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测仪 | 各种肉类、木耳 | 笔式酸度计 | 1 |
6 | 纯净水、实验用水检测仪 | 纯净水,实验用水 | 笔式电导仪 | 1 |
7 | 农残卡 | 蔬菜、水果上的农药残留 | 20次/盒 | 2 |
8 | 白酒甲醇速测盒 | 白酒中甲醇含量快速检测 | 规格: 50样/套快速半定量 | 1 |
9 | 甲醛速测盒 | 检测水产品及加工制品:各种鱼类、虾蟹、海蛎、鱼丸、虾仁、鱿鱼等;水发食品:牛百叶、海蛰、海米、海参、鱼皮、牛筋、凤爪等 | 规格:100样/盒 灵敏度: 1mg/kg | 1 |
10 | 吊白块速测盒 | 检测米、面、豆制品、腐竹、粉丝、面粉、馒头、面条、竹笋、年糕、果条、白糖及榨菜等 | 规格:50样/盒 灵敏度: 1mg/kg | 1 |
11 | 二氧化硫速测盒 | 蜜饯食品、干果、干菜、豆制品、葡萄酒、糖、冰糖、蔬菜、罐头、各种中药材等 | 规格:100样/盒 样品检测限:50ppm | 1 |
12 | 亚硝酸盐速测盒 | 1、火腿、腊肠、香肚、广式腊肉 2、红肠、肉肠、香肠和肴肉: 3、酱腌菜 | 规格:100样/盒 灵敏度:25PPM | 1 |
13 | 双氧水快速检测试纸 | 1、各类海产品、冻品 2、水发食品 3、各类肉制品:如新鲜或冷冻的禽类,以及 白斩鸡、牛筋、牛肚、鸭鹅掌、花肠、 猪皮和猪蹄等; 4、各种食品和浸泡液。 | 规格:150样/盒 灵敏度: 5mg/L | 1 |
14 | 硼砂速测盒 | 快速检测肉丸、扁食、凉粉、粽子和虾类等食品硼砂检测 | 规格:100样/盒 检测下:1g/100ml | 1 |
15 | 乳品中三聚氰胺速测盒 | 乳品中三聚氰胺的含量 | 规格:20样/盒 | 1 |
16 | 乳品蛋白质含量速测盒 | 各种乳粉,液体奶蛋白质的快速检测 | 规格:50样/盒 灵敏度:5% | 1 |
17 | 液态奶掺水检测装置 | 牛奶是否掺水 | 乳稠计 | 1 |
18 | 液态奶中尿素速测盒 | 液态奶中尿素 | 规格:10样/盒 | 1 |
19 | 液态奶中铵盐速测盒 | 液态奶中铵盐 | 规格:50样/盒 | 1 |
20 | 液态奶新鲜度速测盒 | 液态奶是否新鲜 | 规格:50样/盒 | 1 |
21 | 液态奶中碱性物质速测盒 | 液态奶中是否掺入碱性物质 | 规格:20次/盒 | 1 |
22 | 生熟乳速测盒 | 液态奶加热是否达到80度以上 | 规格:40次/盒 | 1 |
23 | 食用油酸价及过氧化值速测卡 | 食用油是否酸败 | 规格:10样/盒 酸价测试范围: 0~5.0mgKOH/g, 过氧化值测试范围: 0~50meq/Kg | 1 |
24 | 食用油中桐油速测盒 | 食用油 | 规格:约20次 | 1 |
25 | 食用油中油速测盒 | 食用油 | 规格:约10次 | 1 |
26 | 食用油中巴豆油速测盒 | 食用油 | 规格:约10次 | 1 |
27 | 食用油中矿物油速测盒 | 食用油 | 规格:约10次 | 1 |
28 | 碘盐速测盒 | 食盐碘含量 | 规格:200样/瓶 | 1 |
29 | 食醋游离矿酸速测试纸 | 食醋中游离矿酸 | 规格:各40次 | 1 |
30 | 食醋总酸速测盒 | 食醋总酸含量 | 规格:25样/盒 | 1 |
31 | 味精钠速测盒 | 味精中钠的含量 | 规格:25样/盒 | 1 |
32 | 酱油总酸与氨基酸态氮速测盒 | 酱油总酸与氨基酸态氮含量 | 规格:25样/盒 | 1 |
33 | 大米新鲜度速测盒 | 米,面及米面成品 | 规格:50样/盒 | 1 |
34 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 大米是否经石蜡或矿物油浸泡过 | 规格:100样/盒 | 1 |
35 | 肉类水份快速检测试纸 | 猪肉,羊肉,鸡肉,牛肉 | 规格:50样/盒 | 1 |
36 | 生熟豆浆速测试剂盒 | 豆浆 | 规格:50样/盒 | 1 |
37 | 鸡蛋新鲜度速测剂 | 鸡蛋 | 规格:10次 | 1 |
38 | 真伪红葡萄酒速测盒 | 红葡萄酒 | 规格:50次/盒 | 1 |
39 | 真伪白醋速测盒 | 快速检测白醋是否为冰醋酸勾对 | 规格:50次/盒 | 1 |
40 | 真假果汁速测盒 | 果汁饮料,果汁是否为“三精水" | 规格:100样/盒 | 1 |
41 | 芝麻油纯度速测盒 | 芝麻油 | 规格:50样/盒 | 1 |
42 | 速测试剂盒 | 辣椒油,辣椒酱,辣椒面,红心蛋 | 规格:50样/盒 | 1 |
43 | 面粉过氧化苯甲酰速测盒 | 面粉增白剂 | 规格:100样/盒 | 1 |
44 | 蜂蜜水份快速检测装置 | 蜂蜜含水量 | 比重计,反复使用 | 1 |
45 | 蜂蜜酸度速测盒 | 蜂蜜是否酸败 | 规格:25份/盒 | 1 |
46 | 造假蜂蜜糊精速测盒 | 蜂蜜是否造假 | 规格:50份/盒 | 1 |
47 | 蜂蜜蔗糖速测盒 | 蜂蜜中是否掺有蔗糖 | 规格:50份/盒 | 1 |
48 | 蜂蜜果糖·葡萄糖速测盒 | 蜂蜜中果糖、葡萄糖含量是否达标 | 规格:50份/盒 | 1 |
49 | 蜂蜜中速测盒 | 蜂蜜中有效成分的快速检测 | 规格:50份/盒 | 1 |
50 | 蜂蜜羟甲基糠醛速测盒 | 蜂蜜中有效成分羟甲基糠醛的快速检测 | 规格:50份/盒 | 1 |
51 | 木耳速测盒 | 木耳是否经溶液浸泡过 | 规格:100份/盒 | 1 |
52 | 硝酸盐速测管 | 蔬菜,水果 | 规格:20份/盒 | 1 |
53 | 工业碱快速检测试纸 | 水发产品,水发产品干制品 | 规格:80次 | 1 |
54 | 瘦肉精速测盒 | 各种肉类 | 规格:10份/盒 | 1 |
55 | 黄曲霉速测盒 | 粮食等 | 规格:10份/盒 | 1 |
56 | 茶饮料中茶多酚速测盒 | 茶饮料,茶叶中有效成分茶多酚的含量 | 规格:50份/盒 | 1 |
57 | 肉制品色素速测盒 | 各种肉制品 | 规格:50份/盒 | 1 |
58 | 饮料中速测盒 | 各种饮料中苯甲酸含量 | 规格:50份/盒 | 1 |
59 | 饮料中糖精含量速测盒 | 各种饮料糖精钠的含量 | 规格:30份/盒 | 1 |
60 | 食品中心温度计 | 食品中心温度 | -50~300℃ | 1 |
61 | 孔雀石绿等水溶性非食用色素速测盒 | 各种食品中水溶性非食用色素 | 规格:50份/盒 | 1 |
62 | 菌落总数检测纸片 | 食品中细菌总数快速检测 | 规格:24片/包 | 1 |
63 | 霉菌酵母菌检测纸片 | 食品中酵母菌、霉菌快速检测 | 规格:24片/包 | 1 |
64 | 食品大肠菌群检测纸片 | 食品中大肠菌群 | 规格:2份/包 | 5 |
65 | 沙门氏菌测试片 | 致病菌沙门氏菌 | 24片/包 | 1 |
66 | 测试片 | 致病菌 | 24片/包 | 1 |
67 | 食品环境瞬间 | | 美国雷泰产品 | 1 |
68 | 室内外电子温湿度计 | | 微型便携式 | 1 |
69 | 便携式超声波提取 | 用于样品的提取,溶解等 | 反复多次 | 1 |
70 | 微型离心机 | 用于分离样品 | 3000转/分 | 1 |
71 | 食品粉碎机 | 用于粉碎样品 | 反复多次 | 1 |
72 | 小冰箱 | 保存药品 | 规格:13.5L | 1 |
73 | 检测箱体 | 装检测项目及辅助设备 | 箱体四周加固(双层) | 2 |
74 | 实验器皿 | 配合完成上述实验: 天平(0.1-200), 1ml移液器1支,水浴锅1个,50ml玻璃三角瓶2个,100ml玻璃三角瓶2个,10ml玻璃比色管2个,多功能剪刀1把,计算器1个,250ml洗瓶1个,3ml塑料滴管10根,0.2ml塑料滴管50根,比色管架1个,小离心管架1个,手套1包,检测光盘1张 | 1 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。