WDX-6022NSL
产品优势
型号:WDX-6022NS | |
---|---|
加工长度(X轴) Working Length(X Direction)(mm) | 220-1265 |
加工宽度(Y轴) Working Width(Y Direction)(mm) | 单板(1 sheet)50-630 双板(2 sheet)50-240 三板(3 sheet)50-150 |
加工厚度 Max.Working Thickness(mm) | 45 |
水平钻两孔间距 Max. Distance between Two Horizontal Holes(mm) | 672 |
垂直钻两孔间距 Max. Distance between Two Vertical Holes(mm) | 772 |
垂直排最小间距 Max. distance of Vertical Drilling Row(mm) | 128 |
水平钻孔深度 Max. Deph of Horizontal Drilling(mm) | 40 |
垂直钻孔深度 Max. Deph of Vertical Drilling(mm) | 45 |
总功率 Total Power(KW) | 11.5 |
外形尺寸 Overall Size L*W*H(mm) | 2800L*3180W*1580H |
产品视频
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。