产品型号 | 传感器型号 | 传感器尺寸(mm) | 像素尺寸(μm) | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
XCAM1080PHA | Sony IMX236(C) | 1/2.8"(5.5x3.4) | 2.8x2.8 | 60@1920x1080 | 1x1 | 0.4ms~999ms |
接口与按键功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB | USB相机或USB鼠标 | ||||
HDMI | HDMI输出 | ||||
DC12V | 12V电源输入 | ||||
SD | SD卡插槽 | ||||
ON/OFF | On/Off电源开关 | ||||
LED | 电源开指示灯 | ||||
HDMI输出其他参数 | |||||
UI操作 | 通过USB接口鼠标实现 | ||||
图像捕获 | 以调整形式保存SD卡中 | ||||
视频录像 | 以1080P分辨率,30fps速度保存在SD卡中 | ||||
相机控制面板功能 | 包括了曝光、增益、白平衡、颜色调整, 锐度与去噪控制 | ||||
工具栏 | 包括缩放、镜像、比较、冻结、十字丝、浏览等函数 | ||||
USB接口其他参数 | |||||
白平衡 | 自动白平衡 | ||||
颜色技术 | Ultra-Fine颜色引擎(USB) | ||||
捕获/控制API | 标准UVC( Windows/Linux/Mac(USB)) | ||||
记录机制 | 静态图像或视频(USB) | ||||
软件环境(USB2.0接口接计算机) | |||||
操作系统 | Microsoft® Windows® XP /Vista /7/8/8.1(32 & 64 bit) | ||||
PC基本要求 | CPU: Intel Core2 2.8GHz或更高 | ||||
内存: 4GB或更多 | |||||
USB接口: USB2.0高速接口 | |||||
显示器: 19"或更大 | |||||
CD-ROM | |||||
相机工作环境 | |||||
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 | ||||
贮存温度(摄氏度 | -20~ 60 | ||||
工作湿度 | 30~80%RH | ||||
保存湿度 | 10~60%RH | ||||
电源 | DC 12V/2A 适配器 | ||||
相机尺寸 | |||||
长度 x 宽度 x 高度 | 78 mm (3.07") x 70 mm (2.76") x 92mm (3.62") | ||||
运输重量 | 0.47 kg (1.0lbs) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。