3369LE/M3369LE | 4069LE/M4069LE | |
平台高度-升高状态 | 10.06米 | 12.19米 |
A.平台高度-降低状态 | 1.69米 | 1.75米 |
B.平台栏杆高度 | 1.05米 | 1.05米 |
C.总高度 | 2.74米 | 2.81米 |
-栏杆降低时 | 1.98米 | 2.04米 |
D.平台尺寸 | 1.66 X 2.92米 | 0.65 X 2.13米 |
E.平台延伸 | 0.91米 | 0.91米 |
F.机器总宽度 | 1.75米 | 1.75米 |
G.机器总长度 | 3.05米 | 3.05米 |
H.轴距 | 2.32米 | 2.32米 |
I.离地间隙 | 20厘米 | 20厘米 |
平台载重 | 454千克 | 363千克 |
平台延伸载重 | 113千克 | 113千克 |
升降时间 | 38/42秒 | 54/50秒 |
行驶高度(室内/室外) | 高度 | 9.14米 |
重量 | 4427千克 | 4790千克 |
地面承载力 | 4.01kg/cm² | 4.82kg/cm² |
行驶速度(收藏状态) | 4.82公里/小时 | 3.2公里/小时 |
行驶速度(升高平台) | 0.64公里/小时 | 0.64公里/小时 |
爬坡度(两轮驱动/全轮驱动) | 35%/45% | 35%/45% |
转弯半径(内侧) | 2.29米 | 2.29米 |
转弯半径(外侧) | 4.72米 | 4.72米 |
轮胎尺寸(轮胎) | 240/55 X 17.5 | 240/55 X 17.5 |
刹车 | 弹簧加压、液压解盘式制动 | 弹簧加压、液压解盘式制动 |
蓄电池 | 8 X 6伏,370安时 | 8 X 6伏,370安时 |
充电器 | 21安培自动SCR | 21安培自动SCR |
电动泵马达 | 串激绕组 | 串激绕组 |
驱动马达 | 两个;55马力 | 两个;55马力 |
泵 | 单段齿轮泵 | 单段齿轮泵 |
液压油箱 | 32.18升 | 32.18升 |
直流发动机组(M3369& M4069) | 45安培久保田,6马力 | 45安培久保田,6马力 |
发动机燃油箱(M3369& M4069) | 15.14升 | 15.14升 |
• 65×115英寸(1.65×2.92米) 作业平台
• 全时自动牵引力控制-JLG自动 牵引力控制系统
• 平衡摆动轴
• 比例式直流电力驱动
• 比例式上升功能
• 平台内交流插座
• 8 x 6伏,370 安时电池
• 3英尺滑出式延伸平台
• 通用JLG(捷尔杰)分析仪提供 车载诊断
• 下折式扶手
• 可移动、可拆卸式平台控制箱
• 20安培自动SCR蓄电池充电器
• 平台中配备电池充电指示灯
• 3度倾斜指示灯与报警器
• 所有动作报警器
• 手动下降
• 捆绑吊耳
• 计时器
• 喇叭
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。