400S | 460SJ | |
工作高度 | 14.19米 | 16.05米 |
平台高度 | 12.19米 | 14.05米 |
水平伸距 | 10.13米 | 12米 |
转台转动 | 360°连续 | 360°连续 |
平台载重-受限载重 | 454千克 | - |
非受限载重 | 227千克 | 227千克 |
平台回转 | 180°液压 | 180°液压 |
升/降速度 | 33/22秒 | 33/22秒 |
小臂(折弯范围) | - | 1.83米,130°(+70,-60) |
A平台尺寸 | 0.91×2. 44米 | 0.91×2. 44米 |
B总宽 | 2.31米 | 2.31米 |
C甩尾 | 0.86米 | 0.86米 |
D收藏高度 | 2.47米 | 2.47米 |
E收藏长度 | 7.57米 | 8.91米 |
F轴距 | 2.37米 | 2.37米 |
G离地间隙 | 31厘米 | 31厘米 |
重量 | 6,586千克 | 7,530千克 |
地面承载力 | 4.0kg/cm² | 4.76kg/cm² |
行驶速度 | 6.8公里/小时 | 6.8公里/小时 |
爬坡度(两轮/全轮驱动) | 45% | 45% |
转弯半径(内侧) | 2.0米 | 2.0米 |
转弯半径(外侧) | 4.8米 | 4.8米 |
轮胎尺寸/类型(标准) | 12×16.5泡沫充填 | 12×16.5泡沫充填 |
(选配) | 14×17.5凸纹胎面轮胎 | 14×17.5凸纹胎面轮胎 |
发动机 | Deutz D2011L03 36.4千瓦 | Deutz D2011L03 36.4千瓦 |
燃油箱容量 | 83.3升 | 83.3升 |
液压油箱容量 | 136.27升 | 136.27升 |
辅助动力 | 12伏直流 | 12伏直流 |
四轮驱动和平衡轴大幅提高越野性能,爬坡度高达45%。
1.83米小臂可以为你带来操作便利性。
平台载重超过竞争机型20%(受限载重454千克,非受限载重227千克)。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。