
产品参数
| OSC 2016 Parameters | SYM. | OSC 2016 Electricial Spec | |||
Min | Typ | Max | Units | |||
1 | 标称频率Nominal Frequency | - | 1.250~80.000 | MHz | ||
2 | 温度频差Frequency stability | - | ±20 ±30 | ppm | ||
3 | 工作温度Operating Temperature | Topr | -40 | 25 | 85 | ℃ |
4 | 电源电压Supply Voltage | VDD | 1.8V 2.8V 3.3V 5V | V | ||
5 | 输入电流input Current | lcc | - | - | 10 | mAS |
6 | 输出模式Output Type | - | CMOS | - | ||
7 | 输出负载Output Load | CL | 15 | pF | ||
8 | 输出高电平Output Voltage High | VOH | 90%Vdd | - | - | V |
9 | 输出低电平Output Voltage Low | VOL | - | - | 10%Vdd | V |
10 | 占空比Symmetry (Duty ratio) | TH/T | 45 | ~ | 55 | % |
11 | 启动时间Start-up Time | Tosc | - | - | 10 | ms |
12 | 上升延Rise Time | Tr | - | - | 10 | ns |
13 | 下降延Fall Time | Tf | - | - | 10 | ns |

晶振应用领域:新能源汽车电子、智能机器人、无人机、医疗电子、2.4G无线通讯、光网络通讯、蓝牙、移动终端、物联网、工业控制、及安防行业都取得一定的。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。