Elcometer NDT材料测厚仪MTG4
有校准选项和测量模式的选择, MTG4是理想的在广泛的涂层和无涂层的材料上采取读数
以及MTG2的所有特征, 所述MTG4具有两个校准选项. 使用已知的厚度的测试材料的未涂覆样品, 测量仪可以用单点校准来校准. 或者用户可以选择存储在仪器内 39预先设定的材料包括; 铝, 钢, 不锈钢, 铸铁, 有机玻璃, 聚氯乙烯, 聚苯乙烯和聚氨酯. 对于材料的完整列表, 请参阅第22页.
回波-回波ThruPaint™(E-E)测量模式使得读数在涂层材料的厚度范围可达25.4mm(1“)采取. 在回波-回波ThruPaint™模式, 涂层厚度被忽略掉, 并显示从顶表面的材料到材料密度边界的厚度. 有关测量模式的更多信息, 请参阅第3页.
兼容于ElcoMaster®软件, 可通过USB下载个别读数到电脑或类似的设备, 用于进一步的分析
特点:
· 脉冲- 回波(PE)和回波-回波 ThruPaint™ (E-E)测量模式
· 单点, 材料和工厂校准选项
· 预先设定的测量速率为每秒4个读数
· USB数据输出到PC或类似的装置
Elcometer NDT材料测厚仪MTG4_附件
型号(带传感器)1 | MTG4-TXC |
型号(仅仪器) | MTG4 |
多国语言易于使用的菜单 | ■ |
坚固, 耐冲击, 防水和灰尘当于IP54 | ■ |
明亮的彩色屏幕带有背光 | ■ |
环境光感应器, 亮度可调 | ■ |
耐刮擦和耐溶剂显示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ |
大按钮 | ■ |
通过电脑USB供电 | ■ |
通过ElcoMaster®软件更新仪器软件2 | ■ |
2年仪器保修3 | ■ |
测量模式 | |
脉冲- 回波(PE) | ■ |
回波-回波ThruPaint™(E-E) | ■ |
测量率 | 4Hz |
厚度范围4 | |
P-E: 0.63-500mm (0.025-20") | ■ |
E-E: 2.54 - 25.40mm (0.100-1.00") | ■ |
测量准确度5 | ±1% or ±0.1mm (0.004") |
测量单位 | mm or inches |
重复性/稳定性指示符 | ■ |
显示模式: 读数 | ■ |
可选读数分辨率 | |
Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ■ |
校准选项 | |
零(使用整体零盘) | ■ |
1 - 点 | ■ |
材料选择; 39预设材料 | ■ |
工厂; 重置到出厂校准 | ■ |
数据输出 | |
USB; 到电脑 | ■ |
传感器探头类型 | 双晶 |
自动传感器识别 | ■ |
自动V型路径校正 | ■ |
电池类型6 | 2 x AA |
电池寿命6 | 碱性电池:15小时 |
操作温度 | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
尺寸(宽x高x深) | 145x73x37mm (5.7x2.84x1.46") |
仪器重量(-包括电池) | 210g (7.4oz) |
包装清单 | Elcometer MTG4 仪, 5MHz 1/4"直角传感器, 耦合剂, 手腕线, 屏幕保护贴, 保护套, 2 x AA电池, 校准证书, 两年保修延期卡, 操作手册 |
标准:
ASTM E797, EN 14127, EN15317
1 MTG 提供5MHz 1/4"直角传感器
2 需要互联网连接
3 易高MTG与PTG系列从购买之日起60天内
4 取决于所测的材料和所使用的传感器
5 以较大者为准
6 提供有碱性电池, 锂电池和可充电电池,可与仪器使用, 以每秒1读数连续使用
Elcometer NDT材料测厚仪MTG4_技术规格
校准标准套装 | |||
部件编号 | 描述 | ||
T920CALSTD-SET1 | 校准标准套装; | ||
T920CALSTD-SET2 | 校准标准套装; | ||
T920CALSTD-HLD | 校准套; 对于厚度达100mm(3.94“) | ||
| | | |
个别校准标准 | |||
部件编号 | 名义厚度(mm) | 名义厚度(inches)1 | |
T920CALSTD-2 | 2 | 0.078 | |
T920CALSTD-5 | 5 | 0.196 | |
T920CALSTD-10 | 10 | 0.393 | |
T920CALSTD-15 | 15 | 0.590 | |
T920CALSTD-20 | 20 | 0.787 | |
T920CALSTD-25 | 25 | 0.984 | |
T920CALSTD-30 | 30 | 1.181 | |
T920CALSTD-40 | 40 | 1.574 | |
T920CALSTD-50 | 50 | 1.966 | |
T920CALSTD-60 | 60 | 2.362 | |
T920CALSTD-70 | 70 | 2.755 | |
T920CALSTD-80 | 80 | 3.149 | |
T920CALSTD-90 | 90 | 3.543 | |
T920CALSTD-100 | 100 | 3.937 | |
| | | |
超声波耦合剂 | |||
T | 超声波耦合剂; 120ml (4fl oz) | ||
T-7 | 超声波耦合剂; 300ml (10fl oz) | ||
T-8 | 超声波耦合剂; 500ml (17fl oz) | ||
T-3 | 超声波耦合剂; 3.8l (1 US Gallon) | ||
T-9 | 高温耦合剂; 60ml (2fl oz) | ||
| | ||
Elcometer NDT材料测厚仪MTG4_传感器适配器 适配器允许单晶和双晶, "非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与MTG & PTG 产品系列使用. | |||
部件编号 | 描述 | ||
T 双晶2 | 传感器适配器 | ||
T 单晶3 | 传感器适配器 |
1 英制值仅供参考. 校准标准被制造, 并以毫米为单位测量.
2 适配器允许双晶, "非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与
3 适配器允许单晶, "非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。