Elcometer NDT材料测厚仪MTG2
有自动传感器识别保证正确的探头识别, 即使传感器被改变, 4Hz的测量速率(每秒4个读数)和整体零盘确保±1%准确度, MTG2是取基本厚度测量的理想选择.
MTG2供应5MHz, ¼“传感器并且被预先校准仅用于测量钢, 具有厚度范围可达至500mm(20“)的脉冲- 回波(PE)的模式. 有关测量模式的更多信息, 请参阅第3页.
兼容于ElcoMaster®软件, 可通过USB下载个别读数到PC或类似的设备, 用于进一步的分析
Elcometer NDT材料测厚仪MTG2_特点:
· 脉冲- 回波(PE)测量模式
· 预校准仅用于测量钢铁
· 预先设定的测量速率为每秒4个读数
· USB数据输出到PC或类似的装置
Elcometer NDT材料测厚仪MTG2_附件
型号(带传感器)1 | MTG2-TXC |
多国语言易于使用的菜单 | ■ |
坚固, 耐冲击, 防水和灰尘当于IP54 | ■ |
明亮的彩色屏幕带有背光 | ■ |
环境光感应器, 亮度可调 | ■ |
耐刮擦和耐溶剂显示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ |
大按钮 | ■ |
通过电脑USB供电 | ■ |
通过ElcoMaster®软件更新仪器软件2 | ■ |
2年仪器保修3 | ■ |
测量模式 | |
脉冲- 回波(PE) | ■ |
测量率 | 4Hz |
厚度范围4 | |
P-E: 0.63-500mm (0.025-20") | ■ |
测量准确度5 | ±1% or ±0.1mm (0.004") |
测量单位 | mm or inches |
重复性/稳定性指示符 | ■ |
显示模式: 读数 | ■ |
可选读数分辨率 | |
Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ■ |
校准选项 | |
零(使用整体零盘) | ■ |
数据输出 | |
USB; 到电脑 | ■ |
传感器探头类型 | 双晶 |
自动传感器识别 | ■ |
自动V型路径校正 | ■ |
电池类型6 | 2 x AA |
电池寿命6 | 碱性电池:15小时 锂电池: 28小时 |
操作温度 | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
尺寸(宽x高x深) | 145x73x37mm (5.7x2.84x1.46") |
仪器重量(-包括电池) | 210g (7.4oz) |
包装清单 | Elcometer MTG2 仪, 5MHz 1/4"直角传感器, 耦合剂, 手腕线, 屏幕保护贴, 保护套, 2 x AA电池, 校准证书, 两年保修延期卡, 操作手册 |
标准:
ASTM E797, EN 14127, EN15317
1 提供5MHz 1/4"直角传感器,
2 需要互联网连接
3 易高MTG与PTG系列从购买之日起60天内, 可免费提供两年保修扩展
4 取决于所测的材料和所使用的传感器
5 以较大者为准
6 提供有碱性电池, 锂电池和可充电电池,可与仪器使用, 以每秒1读数连续使用
Elcometer NDT材料测厚仪MTG2_技术规格
校准标准套装 | ||
部件编号 | 描述 | |
T920CALSTD-SET1 | 校准标准套装; | |
T920CALSTD-SET2 | 描述; | |
T920CALSTD-HLD | 校准套; 对于厚度达100mm(3.94“) | |
| | |
个别校准标准 | ||
部件编号 | 名义厚度(mm) | 名义厚度(inches)1 |
T920CALSTD-2 | 2 | 0.078 |
T920CALSTD-5 | 5 | 0.196 |
T920CALSTD-10 | 10 | 0.393 |
T920CALSTD-15 | 15 | 0.590 |
T920CALSTD-20 | 20 | 0.787 |
T920CALSTD-25 | 25 | 0.984 |
T920CALSTD-30 | 30 | 1.181 |
T920CALSTD-40 | 40 | 1.574 |
T920CALSTD-50 | 50 | 1.966 |
T920CALSTD-60 | 60 | 2.362 |
T920CALSTD-70 | 70 | 2.755 |
T920CALSTD-80 | 80 | 3.149 |
T920CALSTD-90 | 90 | 3.543 |
T920CALSTD-100 | 100 | 3.937 |
| | |
超声波耦合剂 | ||
T | 超声波耦合剂; 120ml (4fl oz) | |
T-7 | 超声波耦合剂; 300ml (10fl oz) | |
T-8 | 超声波耦合剂; 500ml (17fl oz) | |
T-3 | 超声波耦合剂; 3.8l (1 US Gallon) | |
T-9 | 高温耦合剂; 60ml (2fl oz) | |
| | |
Elcometer NDT材料测厚仪MTG2_传感器适配器 适配器允许单晶和双晶, "非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与MTG & PTG 产品系列使用. | ||
部件编号 | 描述 | |
T 双晶2 | 传感器适配器 | |
T 单晶3 | 传感器适配器 |
1 英制值仅供参考. 校准标准被制造, 并以毫米为单位测量.
2 适配器允许双晶, "非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与MTG 产品系列使用.
3 适配器允许单晶, "非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与MTG 产品系列使用.
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。