BRD-C6 设备是一款高性能、轻薄型UHF RFID手持终端。整机采用一体化设计,UHF性能更稳定,工业级设计标准更坚固耐用。Android 9.0系统平台,8核1.8GHZ硬件平台,运行更流畅,搭配可选大容量存储内存,以及6400MAH大容量电池可更换,24小时持续工作。支持2.4G/5G双频WIFI,在复杂环境中仍可保持高速稳定传输。支持GPS、北斗、GLONASS三合一定位功能,实现精准的位置信息服务。支持NFC全协议读取,UHF/HF双频均可采集。可广泛应用于服装零售、电力巡检、仓储物流、资产管理等行业场景。
图1 UHF智能手持终端
产品参数
性能、物理及使用环境参数 | |
CPU | Cortex™-A53八核1.8 GHz |
操作系统 | Android9.0 |
存储 | 2GB+16GB |
SIM接口 | Micro SIM卡*1 |
用户存储扩展 | Micro SD Card,兼容128GB |
接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持USB2.0 HighSpeed,支持OTG。 |
键盘 | 音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键、手柄扫描键、1个自定义功能键 |
显示屏幕 | 5.0英寸显示屏,电容式触摸 |
1280(H)×720(W) | |
电源 | 6400mAh锂电池,可拆卸 |
底部Type C USB接口,支持QC3.0快充,智能识别PC及充电器; | |
支持手柄充电座充电 | |
通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 |
音频 | 内置单扬声器(1W),内置双麦克风(具有降噪功能) |
传感器 | 加速度传感器、陀螺仪、光线&距离传感器 |
尺寸 | 156(H)×127.5(W)×79.5(T) |
重量(含标准电池) | 480g(含电池,依据不同配置有不同) |
工作温度 | -20℃至+50℃ |
储存温度 | -40℃至+50℃(含电池) -40℃至+70℃(不含电池) |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
防水防尘工业等级 | IP65 |
跌落等级 | 1.5米 |
静电放电(ESD) | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
数据采集功能参数 | |
功能1 | 二维图像扫描引擎(选配1) |
光学分辨率 | 1280(H) * 800(V) |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | 偏离正常角度±60° |
左右偏移视角 | 偏离正常角度±55° |
激光安全等级 | Class II |
图像帧率 | 60fps |
支持符号 | 1D:UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等。
2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等。 |
照明、投射 | 暖色光,激光投射 |
最小印刷对比度 | 20% |
功能2 | 图像采集 |
后置摄像头 | |
拍照功能 | 自动对焦 |
像素 | 1300万 |
闪光灯+补光 | 支持 |
功能4 | GPS地理位置信息采集 |
定位系统 | GPS、北斗、GLONASS三合一 |
频率 | GPS:L1(1.575GHz);北斗: B1(1.561GHz); GLONASS:L1(1.602GHZ) |
精度 | 5-10米(OPEN SKY) |
无线数据通信功能参数 | |
功能1 | 无线局域网 WIFI |
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G双频WIFI)协议 |
频率范围 | 取决于国家(地区),2.4GHz为2.412GHz-2.472 GHz;5GHz为5.170GHz-5.825GHz |
功能2 | 无线广域网 全网通(7模18频) |
频率 | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:Band34,Band39 WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 CDMA 1x /EVDO :BC0 TDD-LTE:Band38,Band39,Band40,Band41 FDD-LTE:Band1,Band3,Band5,Band7,Band8 |
功能3 | 无线个域网 蓝牙 |
标准 | Bluetooth 4.2(支持BLE) |
功率 | Class Ⅱ |
RFID功能参数 | |
功能1 | RFID读/写(UHF) |
可读写标签 | 符合ISO-18000-6C/EPCC1G2 |
天线参数 | 4dBi圆极化,默认为920-925MHz |
工作频率 | 840-960MHz(可依据各国家区域法规定制),默认为902-928MHz |
工作方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作 |
输出功率 | 1~33dBm |
读取距离 | ≥8m @impinj H47(实用距离受标签及环境影响) |
写入距离 | 写入距离0-300cm(受标签及环境影响) |
群读速度 | >200张/秒@impinj H47(实际距离受标签及环境影响) |
读卡速度 | 平均每单字(32bits)读取时间12ms |
写卡速度 | 平均每单字(32bits)写入时60ms |
功耗 | 平均功率<8W |
第三方应用开发支撑 | |
系统软件 | Android 9.0 |
系统编程环境 | Eclipse, Android Studio |
外部设备和配件 | |
标准配件 | 快充适配器×1 、Type C数据通信线×1 |
自选附件 | 整机四联座式充电器、整机单体座式充电器、电池四联座式充电器、手绳(含开盖片)、手柄电池、OTG线、手柄挎包 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。