熔断器底座型号 | 配装熔断体尺码 | 额定电压 | 额定电流 | 外形尺寸/尺码(mm) | ||||||
图号drawingNO. | A1 | A2 | B | H1 | H2 | Φd | ||||
RT18-32X/1P | 10.3×38 | 380/500 | 32 | 1.5 | 79 | 81 | 17.5 | 62 | 80 | - |
RT18-32X/2P | 10.3×38 | 380/500 | 32 | 1.5 | 79 | 81 | 35 | 62 | 80 | - |
RT18-32X/3P | 10.3×38 | 380/500 | 32 | 1.5 | 79 | 81 | 52.5 | 62 | 80 | - |
RT18-32X/4P | 10.3×38 | 380/500 | 32 | 1.5 | 79 | 81 | 70 | 62 | 80 | - |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。