产品名称: YM27系列单动薄板拉伸 |
产品规格: 用于金属板材的拉伸、弯曲、成型工艺 |
产品说明: 用途与特点 |
参数名称 | 单位 | YM27-63 | YM27-100 | YM27-160 | YM27-200 | YM27-315 | YM27-500 | YM27-630 | YM27-1250 | YM27-2000 | |
公称力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 12500 | 20000 | |
液压垫力 | KN | 190 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 400 | 400 | |
液体工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 | mm | 400 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
液压垫行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
滑块下平面距工作台面距离 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | |
滑块行程速度 | 空程下行 | mm/s | 200 | 180 | 180 | 150 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 |
工作 | mm/s | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8-10 | |
回程 | mm/s | 120 | 100 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 570 | 720 | 1000 | 1000 | 1260 | 1400 | 1500 | 2400 | 4000 |
前后 | mm | 500 | 580 | 800 | 900 | 1160 | 1400 | 1500 | 1600 | 2300 | |
液压垫尺寸 | 左右 | mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1800 | 3200 |
前后 | mm | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1700 | |
电机总功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | 60 | 148 | |
机器重量 | kg | 4500 | 5300 | 6500 | 14800 | 19500 | 39500 | 46000 | 7500 | 100000 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。