产品名称: YM32系列 |
产品规格: YM32四柱 |
产品说明: YM32系列四柱液压机 本系列液压机适用于金属材料的拉伸、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品压制成型以及塑料制品、绝缘材料的压制成型。 |
参数名称 | 单位 | 四柱液压机 | ||||||||||||||||
KN | Y32-40 | Y32-63 | Y32-100 | Y32-100B | Y32-160 | Y32-160B | Y32-200 | Y32-315 | Y32-400 | Y32-500 | Y32-500C | Y32-630 | Y32-800 | Y32-1000 | Y32-1250 | Y32-1600 | ||
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
顶出力 | Mpa | 120 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
液体工作力 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 | mm | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
顶出行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
滑块下平面工作台面距离 | mm | 600 | 700 | 900 | 880 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 600 | |
滑块行程速度 | 空程下行 | Mm/s | 80 | 220 | 22 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
工作 | Mm/s | 25 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6/8 | 5/7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6/10 | 6/10 | |
回程 | Mm/s | 120 | 150 | 120 | 120 | 60 | 60 | 52 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
工作台尺寸 | 左右L-R | mm | 500 | 580 | 720 | 720 | 780 | 1000 | 1000 | 1260 | 1200 | 1400 | 2450 | 1500 | 1500 | 1530 | 1700 | 2000 |
前后F-R | mm | 460 | 500 | 580 | 580 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1480 | 1500 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | |
机器外形尺寸 | 左右L-R | mm | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 2700 | 2800 | 3100 | 3235 | 3235 | 4060 | 6500 | 4200 | 4800 | 5250 | 5250 | 5800 |
前后F-R | mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 2060 | 2200 | 3235 | 3800 | 4200 | 4000 | 3800 | 3800 | 4000 | |
地面上高度 | mm | 2600 | 3100 | 2950 | 2950 | 3400 | 3400 | 3500 | 4295 | 4500 | 4995 | 4740 | 5600 | 6000 | 5800 | 6000 | 6200 | |
电机总功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 60 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
机器重量 | KG | 2000 | 2800 | 4000 | 4200 | 5000 | 6200 | 9500 | 14000 | 16000 | 28000 | 38000 | 38000 | 41000 | 48000 | 60000 | 82000 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。