TG20、TG30舵柄式站立操作,配有舒适软靠垫;
低重心,行驶平稳
常用于机场、车站、邮政、工业企业等行业,可作为行李牵引、区域物流、和车间流转得重要运输工具;
1 | 名称 Description | 电动牵引车 | |
2 | 型号 Model | TG20 | TG30 |
3 | 牵引重量Kg Tow capacity | 2000 | 3000 |
4 | 轮胎配置 Wheel type | 聚胺脂 Polyurethane | |
6 | 整车高度mm Overall height | 1400 | 1400 |
7 | 全长mm Overall length | 1400 | 1400 |
8 | 全宽mm Overall width | 850 | 850 |
9 | 行走速度Km/h Max. walking speeds | 4~6.7 | 4~6.7 |
10 | 总重Kg Total weight( with battery) | ~600 | ~600 |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。