1 | 名称 | 前移式蓄电池叉车 | ||
2 | 型号 | TF15-30 | TF20-30 | TF25-30 |
3 | 起升重量Kg | 1500 | 2000 | 2500 |
4 | 载荷中心mm | 500 | 500 | 500 |
5 | 起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 |
6 | 门架倾角deg | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
7 | 轮胎配置 | 实芯PU | ||
8 | 门架前移距离mm | 560 | 685 | 685 |
9 | 货叉尺寸(LxWxT)mm | 1070x100x35 | 1070x100x45 | 1070x100x45 |
10 | 货叉调节范围mm | 220-662 | 247-780 | 247-780 |
11 | 全长(含货叉)mm | 2284 | 2471 | 2471 |
12 | 全宽mm | 1098 | 1258 | 1258 |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。