KCB系列齿轮油泵详细介绍
KCB系列齿轮油泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于120℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。
●KCB系列齿轮油泵应用范围:
KCB齿轮油泵在输油系统中可用作传输、增压泵;
KCB齿轮泵在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;
在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵;
KCB齿轮泵在一切工业领域中,均可作润滑油泵用;
●KCB系列齿轮油泵结构特:
本系列KCB齿轮油泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。KCB齿轮油泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。
泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力最小,因此轴承负荷小,磨损小,KCB齿轮油泵效率高。
KCB齿轮泵设有安全阀作为超载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,KCB齿轮油泵也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
型号 | 流量 | 进出口径英制 | 公制 | 转速 r/min | 规定压力 Mpa | 必须汽蚀余量 m | 效率 % | 电动机 | 质量kg | ||
m³/h | l/min | 功率kw | 型号 | ||||||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | G〞 | Φ15 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 | 62 |
2CY-1.1/1.45 | |||||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | G〞 | Φ15 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L₁-4 | 67 |
2CY-2/1.45 | |||||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | G1〞 | Φ25 | 1400 | 0.33 | 3 | 41 | 1.5 | Y90L-4 | 64 |
2CY-3.3/0.33 | |||||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | G1〞 | Φ38 | 1420 | 0.33 | 3 | 43 | 2.2 | Y100L₁-4 | 70 |
2CY-5/0.33 | |||||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | G2〞 | Φ50 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | 130 |
2CY-8/0.33 | |||||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | G2〞 | Φ50 | 1440 | 0.33 | 5 | 42 | 4 | Y112M-4 | 135 |
2CY-12/0.33 | |||||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | G3〞 | Φ70 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M₂-6 | 175 |
2CY-18/0.36 | |||||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | G3〞 | Φ70 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y132M₂-4 | 213 |
2CY-29/0.36 | 11 | Y160M-4 | |||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | G4〞 | Φ100 | 970 | 0.28 | 5 | 43 | 11 | Y160L-6 | 275 |
2CY-38/0.28 | |||||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | G4〞 | Φ100 | 1470 | 0.28 | 5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 305 |
2CY-58/0.28 | 22 | Y180L-4 | |||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | G6〞 | Φ150 | 740 | 0.6 | 7 | 42 | 37 | Y280S-8 | 1070 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | G6〞 | Φ150 | 980 | 45 | Y280S-6 | 1070 | |||
KCB-1800 | 110 | 1800 | G8〞 | Φ200 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 | 1470 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | G8〞 | Φ200 | 980 | 75 | Y315S-6 | 1470 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | G10〞 | Φ250 | 740 | 0.6 | 7 | 44 | 90 | Y315M₂-8 | 1750 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | G10〞 | Φ250 | 985 | 110 | Y315M₂-6 | 1750 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | G10〞 | Φ250 | 740 | 0.6 | 7 | 44 | 90 | Y315M₂-8 | 1750 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | G10〞 | Φ250 | 985 | 110 | Y315M₂-6 | 1750 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。